ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月18日)

美浦好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

坂路加速ラップ好調教馬

セラドナイト : 54.7 - 39.5 - 25.4 - 12.3

ウッドチップタイム好調教馬

クリノゴッホ : 79.7 - 64.7 - 50.5 - 36.8 - 23.6 - 11.7

パーティーキング : 80.7 - 65.3 - 51.0 - 37.0 - 23.6 - 11.6

セフィロ : 83.2 - 67.6 - 53.1 - 38.8 - 25.0 - 12.0

ディナトセレーネ : 84.4 - 66.4 - 51.3 - 37.4 - 24.1 - 11.8

アマレロフレイバー : 84.6 - 67.1 - 52.1 - 37.3 - 23.9 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

クリノゴッホ : 79.7 - 64.7 - 50.5 - 36.8 - 23.6 - 11.7

パーティーキング : 80.7 - 65.3 - 51.0 - 37.0 - 23.6 - 11.6

セフィロ : 83.2 - 67.6 - 53.1 - 38.8 - 25.0 - 12.0

ディナトセレーネ : 84.4 - 66.4 - 51.3 - 37.4 - 24.1 - 11.8

アマレロフレイバー : 84.6 - 67.1 - 52.1 - 37.3 - 23.9 - 11.6

ラブルパイル : 86.6 - 69.6 - 54.4 - 39.1 - 24.6 - 11.9

シェイクオンイット : 87.0 - 69.9 - 54.6 - 39.1 - 24.7 - 11.9

シーズンリッチ : 87.0 - 70.1 - 54.1 - 39.9 - 25.9 - 12.6

ヤマニンファシオ : 88.6 - 69.0 - 53.5 - 39.2 - 24.5 - 11.9

ウォルラス : 88.7 - 70.9 - 55.9 - 41.2 - 27.2 - 13.3

今週のピックアップ ダノンタッチダウン、インタクト、ハーツコンチェルトなど

まずは自分の指名馬から
ダノンタッチダウン(父:ロードカナロア 母エピックラヴ)

84.0 - 67.4 - 52.3 - 37.2 - 22.8 - 11.2
で併せた馬を大きく突き放す超抜調教!
G1級の予感!
お父さんと厩舎を考えるとマイル路線かな
目指せ朝日杯!目指せNHKマイル!

超抜といえば
スマラグドス(父:ハーツクライ 母:エメラルドスター)

77.8 - 63.8 - 50.3 - 36.4 - 22.9 - 11.5
と動かしすぎというくらいの時計
来週末25日中山デビューとのこと

あと、指名馬では
インタクト(父:ハーツクライ 母:ロードクロサイト)

82.6 - 67.7 - 53.0 - 37.6 - 23.6 - 11.7
と2F23秒台、1F11秒台と臨戦態勢が整ってきた。
デビューは、中京最終週の2000m戦でしょうか

ドラフトでは人気がなかった!?ところでは、好調教連発の
シルヴァーアーマー(父:マクフィ 母:リボンフラワー)
25日の中京芝2000mをルメール騎手でデビューとのこと
ちなみに池江泰寿厩舎で、馬主はなんとお父さんの池江泰郎元調教師

今週デビュー組では、先週までに好調教を連発している
ハーツコンチェルト(父:ハーツクライ 母:ナスノシベリウス
に注目
18日中京2000mでデビュー予定

指名馬
リッスンアップ(父:リアルスティール 母:リッスン)
も今週19日中京1600mでデビュー予定
調教からは強くは推せないですが、及第点レベルにはあり頑張ってほしい

最後に、後出しじゃんけんになりますが、先週勝ち上がった
スマートジェイナ(父:ロードカナロア 母:スマートレイアー

ティニア(父:Frankel 母:Follow a Dream)
は先週ピックアップの記事を書こうと思っていながらさぼってしまいましたが、今月末仲間内で行われる2次ドラフトの候補に入れたいと思います。

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月15日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ロイガヴェーグル : 50.7 - 37.7 - 25.6 - 13.3

レッドラグラス : 52.4 - 38.2 - 25.0 - 12.5

エイシンゼクウ : 52.4 - 38.9 - 25.8 - 13.1

ゴールデンマイク : 52.5 - 37.7 - 24.1 - 11.9

シゲルミライ : 52.5 - 38.8 - 25.6 - 13.2

ギリギリチョップ : 52.9 - 38.7 - 25.2 - 12.4

ノースディーバ : 53.2 - 38.9 - 25.4 - 12.5

カタリナマリー : 53.3 - 38.3 - 25.0 - 12.7

フクノワカバ : 53.4 - 38.6 - 25.3 - 12.6

フリップアコイン : 53.4 - 38.9 - 25.6 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

ゴールデンマイク : 52.5 - 37.7 - 24.1 - 11.9

ギリギリチョップ : 52.9 - 38.7 - 25.2 - 12.4

ノースディーバ : 53.2 - 38.9 - 25.4 - 12.5

フクノワカバ : 53.4 - 38.6 - 25.3 - 12.6

フリップアコイン : 53.4 - 38.9 - 25.6 - 12.7

アイファーテイオー : 53.6 - 39.2 - 25.9 - 12.8

プレッジ : 53.7 - 38.8 - 24.8 - 12.3

ハイインザスカイ : 53.7 - 39.0 - 25.0 - 12.3

エコログラッツェ : 53.7 - 38.8 - 24.9 - 12.4

ダノンバビル : 53.9 - 38.9 - 24.8 - 12.3

ウッドチップタイム好調教馬

スマラグドス : 77.8 - 63.8 - 50.3 - 36.4 - 22.9 - 11.5

ヴァモスタイテー : 79.1 - 65.0 - 51.5 - 37.6 - 24.1 - 12.4

ダノンペドロ : 81.0 - 65.9 - 52.2 - 37.9 - 24.0 - 12.2

スカパラダイス : 81.4 - 66.1 - 52.5 - 38.0 - 24.0 - 12.2

ジョウショーパワー : 81.8 - 67.0 - 52.7 - 38.5 - 23.9 - 11.8

メイショウポペット : 82.5 - 68.2 - 53.9 - 38.6 - 24.4 - 12.4

インタクト : 82.6 - 67.7 - 53.0 - 37.6 - 23.6 - 11.7

ハンベルジャイト : 82.6 - 68.2 - 53.4 - 38.3 - 24.2 - 12.3

タイキクラージュ : 82.7 - 67.9 - 53.6 - 38.6 - 24.1 - 12.2

マンノステータス : 83.0 - 67.8 - 52.7 - 37.8 - 23.9 - 12.2

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ジョウショーパワー : 81.8 - 67.0 - 52.7 - 38.5 - 23.9 - 11.8

インタクト : 82.6 - 67.7 - 53.0 - 37.6 - 23.6 - 11.7

ファントムシーフ : 83.4 - 67.2 - 52.0 - 37.2 - 22.6 - 10.9

モズバンディット : 83.4 - 68.5 - 53.7 - 38.7 - 24.0 - 11.9

ラミアストラーダ : 83.6 - 68.1 - 53.2 - 37.7 - 23.2 - 11.5

ダノンタッチダウン : 84.0 - 67.4 - 52.3 - 37.2 - 22.8 - 11.2

エーティースピカ : 84.0 - 68.4 - 53.7 - 38.3 - 23.3 - 11.4

アスクビートルズ : 84.2 - 67.6 - 52.9 - 38.0 - 23.9 - 11.9

エイシンネクタル : 84.2 - 68.0 - 52.6 - 38.0 - 24.0 - 11.9

オオバンブルマイ : 84.3 - 69.1 - 54.1 - 38.8 - 24.0 - 11.7

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月15日)

美浦好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

サンタアナテソーロ : 52.9 - 38.9 - 26.1 - 13.6

ハローマイラブリー : 53.4 - 39.3 - 25.3 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

ハローマイラブリー : 53.4 - 39.3 - 25.3 - 12.4

メタルスピード : 54.2 - 39.8 - 25.9 - 12.5

ファンタジスタ : 54.3 - 40.4 - 26.4 - 12.7

ショウナンハクウン : 54.5 - 39.6 - 25.9 - 12.7

ビターグラッセ : 54.5 - 39.9 - 25.8 - 12.7

アポロシュシュ : 54.7 - 40.3 - 26.6 - 13.1

ブレードランナー : 54.8 - 39.4 - 25.5 - 12.7

ニジュウダンサー : 54.9 - 39.6 - 25.5 - 12.7

ドウダンミッチー : 54.9 - 40.2 - 26.1 - 13.0

ウッドチップタイム好調教馬

ザングウィル : 81.2 - 66.9 - 52.0 - 36.9 - 23.6 - 11.7

ゴットリープ : 82.0 - 67.3 - 53.3 - 39.4 - 25.7 - 12.9

フェルドランス : 83.0 - 66.4 - 51.7 - 37.8 - 24.1 - 11.8

ラテラリス : 83.0 - 65.9 - 50.6 - 37.0 - 24.4 - 12.4

ラクルキャッツ : 83.4 - 66.3 - 51.4 - 37.2 - 23.7 - 11.5

ポーラライツ : 83.6 - 66.9 - 52.5 - 37.6 - 24.4 - 11.8

ディアナゼロス : 83.6 - 67.6 - 53.3 - 38.9 - 25.4 - 12.3

ベベ : 83.9 - 67.2 - 53.0 - 38.9 - 25.4 - 12.6

デルマオシダシ : 84.0 - 67.3 - 52.6 - 38.3 - 24.5 - 11.8

イスラデルノルテ : 84.0 - 67.4 - 52.9 - 38.6 - 25.1 - 12.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ザングウィル : 81.2 - 66.9 - 52.0 - 36.9 - 23.6 - 11.7

フェルドランス : 83.0 - 66.4 - 51.7 - 37.8 - 24.1 - 11.8

ラクルキャッツ : 83.4 - 66.3 - 51.4 - 37.2 - 23.7 - 11.5

ポーラライツ : 83.6 - 66.9 - 52.5 - 37.6 - 24.4 - 11.8

ディアナゼロス : 83.6 - 67.6 - 53.3 - 38.9 - 25.4 - 12.3

ベベ : 83.9 - 67.2 - 53.0 - 38.9 - 25.4 - 12.6

デルマオシダシ : 84.0 - 67.3 - 52.6 - 38.3 - 24.5 - 11.8

ペニードロップス : 84.4 - 67.7 - 53.0 - 38.6 - 24.8 - 12.1

メイデンタワー : 84.7 - 67.8 - 53.4 - 38.6 - 24.4 - 11.9

レザン : 84.7 - 69.0 - 54.0 - 40.0 - 26.3 - 13.1

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月14日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

エイトワン : 51.3 - 37.3 - 24.4 - 12.5

トールキン : 51.6 - 37.1 - 24.5 - 12.4

ベルビューポイント : 51.8 - 37.8 - 24.9 - 12.5

ワインワインレッド : 51.8 - 37.4 - 24.5 - 12.5

サトノラピス : 51.8 - 37.7 - 25.0 - 12.8

チカポコ : 51.9 - 38.0 - 25.1 - 12.8

アロマデローサ : 52.1 - 37.9 - 25.0 - 12.1

フラッシングレート : 52.1 - 38.0 - 24.8 - 12.5

フロムダスク : 52.2 - 37.8 - 24.4 - 12.2

ルーフ : 52.3 - 38.0 - 24.7 - 12.2

坂路加速ラップ好調教馬

ルーフ : 52.3 - 38.0 - 24.7 - 12.2

ローゼンカヴァリエ : 52.6 - 38.9 - 25.4 - 12.5

フェステスバント : 52.8 - 38.9 - 25.5 - 12.7

エコロアイ : 52.9 - 38.8 - 25.6 - 12.6

エースオブスペーズ : 53.0 - 39.1 - 25.1 - 12.3

リアリーホット : 53.1 - 38.6 - 25.0 - 12.4

オリオンネビュラ : 53.1 - 38.6 - 25.1 - 12.5

ミルトハンター : 53.2 - 38.8 - 25.5 - 12.7

クロスジー : 53.4 - 39.5 - 25.9 - 12.8

アリスヴェリテ : 53.5 - 38.2 - 24.8 - 12.3

ウッドチップタイム好調教馬

ピエナパイロ : 80.0 - 64.5 - 51.1 - 37.4 - 23.8 - 12.1

エルディアナ : 80.3 - 64.8 - 51.4 - 37.2 - 23.7 - 12.0

スプル : 80.6 - 65.2 - 50.6 - 36.3 - 23.3 - 11.8

コパノバークレー : 80.8 - 65.4 - 51.9 - 37.8 - 24.3 - 12.5

マラマ : 81.0 - 66.8 - 52.0 - 37.5 - 23.7 - 11.7

ヤクシマ : 81.1 - 64.7 - 50.1 - 35.5 - 22.7 - 11.6

セオ : 81.3 - 66.6 - 51.9 - 36.9 - 23.4 - 12.0

レッドカフラー : 81.4 - 66.6 - 52.4 - 37.9 - 24.1 - 12.3

ライジン : 81.4 - 66.5 - 52.5 - 38.4 - 24.4 - 12.4

マスキュリン : 81.5 - 66.6 - 52.7 - 37.9 - 23.8 - 12.1

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

マラマ : 81.0 - 66.8 - 52.0 - 37.5 - 23.7 - 11.7

サトノミーティア : 81.8 - 66.9 - 52.9 - 38.5 - 23.8 - 11.6

シルヴァーアーマー : 82.0 - 66.4 - 52.0 - 36.8 - 22.8 - 11.3

メイショウエース : 82.0 - 67.1 - 53.0 - 38.1 - 23.8 - 11.6

ダンツクリスタル : 82.1 - 66.8 - 52.3 - 37.7 - 23.9 - 11.9

レンダリング : 82.2 - 67.3 - 53.1 - 38.3 - 23.9 - 11.7

スギノケルピー : 82.2 - 67.3 - 53.1 - 38.3 - 23.9 - 11.7

ジョーシーゲル : 82.5 - 67.6 - 53.2 - 38.7 - 24.2 - 11.9

アメイジングスター : 82.6 - 68.2 - 53.5 - 37.7 - 23.4 - 11.6

エクロジャイト : 82.8 - 68.0 - 53.9 - 38.8 - 23.7 - 11.4

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月14日)

美浦好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

レーガンテソーロ : 51.8 - 37.6 - 24.7 - 12.5

カナデルアイ : 52.9 - 38.9 - 25.7 - 13.4

リュバンスリーズ : 53.0 - 39.0 - 25.6 - 12.5

レオアトロポス : 53.0 - 39.0 - 25.7 - 13.0

モンサンスヴニール : 53.2 - 38.2 - 25.1 - 12.6

エリカキルシェ : 53.2 - 39.1 - 25.6 - 12.7

アクラシア : 53.3 - 39.4 - 26.4 - 13.6

プリティセレブ : 53.4 - 39.4 - 25.9 - 12.6

ブレイゼスト : 53.4 - 39.7 - 25.9 - 13.1

ミネヒメ : 53.5 - 38.8 - 25.5 - 12.9

坂路加速ラップ好調教馬

リュバンスリーズ : 53.0 - 39.0 - 25.6 - 12.5

エリカキルシェ : 53.2 - 39.1 - 25.6 - 12.7

プリティセレブ : 53.4 - 39.4 - 25.9 - 12.6

スティルディマーレ : 53.6 - 39.2 - 25.5 - 12.5

シャーンゴッセ : 53.9 - 38.6 - 25.1 - 12.4

ミズカガミ : 54.1 - 39.4 - 25.6 - 12.5

ジャパンガール : 54.2 - 40.1 - 26.1 - 12.5

ラージフィールド : 54.2 - 39.7 - 25.8 - 12.7

ハッピーパンニャ : 54.3 - 39.5 - 26.1 - 13.0

タイセイドルチェ : 54.5 - 39.6 - 25.1 - 12.1

ウッドチップタイム好調教馬

アプロ : 81.8 - 66.0 - 52.7 - 39.5 - 26.4 - 13.3

アレクサ : 81.9 - 66.5 - 52.7 - 38.5 - 25.4 - 12.7

ラフエイジアン : 81.9 - 65.9 - 51.7 - 38.1 - 25.5 - 13.0

ウィズフィリップ : 82.0 - 67.0 - 52.4 - 37.6 - 24.4 - 12.0

リワードメラン : 82.0 - 66.1 - 52.8 - 39.5 - 26.5 - 13.4

テリオスドン : 82.3 - 66.0 - 51.9 - 38.0 - 25.0 - 12.5

ジュンフシナ : 82.3 - 66.3 - 52.1 - 38.4 - 25.6 - 13.1

ニフェーデービル : 82.5 - 66.5 - 52.1 - 38.3 - 25.4 - 13.0

ドゥレッツァ : 82.6 - 65.7 - 51.0 - 36.7 - 23.5 - 11.7

ハガネ : 82.6 - 67.3 - 53.4 - 39.2 - 26.1 - 13.2

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ウィズフィリップ : 82.0 - 67.0 - 52.4 - 37.6 - 24.4 - 12.0

ドゥレッツァ : 82.6 - 65.7 - 51.0 - 36.7 - 23.5 - 11.7

モンドプリューム : 82.9 - 67.2 - 52.9 - 38.3 - 24.4 - 12.0

コスモアイビー : 82.9 - 66.3 - 52.0 - 38.4 - 25.1 - 12.5

マンマリアーレ : 83.0 - 66.7 - 53.1 - 38.6 - 24.8 - 12.0

エコロマーベリック : 83.2 - 67.5 - 52.3 - 37.8 - 24.8 - 12.2

レヴォルタード : 83.4 - 67.4 - 52.6 - 38.1 - 24.1 - 11.9

アテンヒーロー : 83.4 - 66.0 - 51.3 - 37.6 - 24.5 - 12.1

コースタルタウン : 83.5 - 68.4 - 53.6 - 38.7 - 24.7 - 12.2

マルチャン : 83.5 - 66.8 - 52.3 - 38.5 - 24.9 - 12.3

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年9月11日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ラケマーダ : 52.1 - 38.8 - 25.6 - 12.7

ゴールデンマイク : 52.4 - 37.8 - 24.3 - 12.0

ドンアチェカ : 52.6 - 38.9 - 25.6 - 12.7

エイトワン : 52.8 - 38.1 - 24.7 - 12.1

アイリスバローズ : 53.3 - 37.9 - 24.4 - 12.3

セオ : 53.3 - 38.7 - 25.4 - 12.9

ドゥラリアル : 53.6 - 38.8 - 25.5 - 13.0

坂路加速ラップ好調教馬

ラケマーダ : 52.1 - 38.8 - 25.6 - 12.7

ゴールデンマイク : 52.4 - 37.8 - 24.3 - 12.0

ドンアチェカ : 52.6 - 38.9 - 25.6 - 12.7

エイトワン : 52.8 - 38.1 - 24.7 - 12.1

ショウナンアレクサ : 54.5 - 39.4 - 25.7 - 12.3

エイシンネクタル : 54.5 - 40.1 - 25.9 - 12.7

スリーディプテー : 54.7 - 39.9 - 25.6 - 12.3

エースオブスペーズ : 54.8 - 39.3 - 24.9 - 12.2

ウッドチップタイム好調教馬

オーシャントライブ : 84.2 - 68.9 - 53.9 - 39.2 - 25.5 - 13.2

トレンディスター : 84.3 - 68.9 - 53.9 - 39.2 - 25.6 - 13.2

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ヘイローグラン : 86.3 - 70.5 - 54.6 - 39.8 - 24.6 - 11.7

リブリッチ : 88.2 - 72.0 - 56.0 - 40.7 - 25.7 - 12.3

ブラーヴ : 88.2 - 72.0 - 56.0 - 40.7 - 25.9 - 12.4

エフジョイナー : 88.2 - 72.0 - 56.0 - 40.8 - 25.9 - 12.4

カブキチョウ : 88.4 - 72.2 - 56.5 - 40.2 - 25.0 - 11.8

トモノコリ : 88.6 - 72.4 - 56.6 - 40.3 - 25.1 - 11.9

ロイガヴェーグル : 88.7 - 72.5 - 56.7 - 40.6 - 25.5 - 12.1

メイショウヤッコ : 89.4 - 72.5 - 56.3 - 39.8 - 24.8 - 12.0

メイショウカゼマチ : 89.9 - 72.6 - 56.5 - 40.8 - 26.3 - 12.7