ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年7月27日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ワインワインレッド : 50.4 - 36.8 - 24.6 - 12.6

トリプルループ : 50.8 - 37.1 - 24.2 - 12.2

イナウィンク : 52.0 - 38.2 - 25.0 - 12.7

ゾルシオン : 52.6 - 38.7 - 25.3 - 12.5

クルゼイロドスル : 52.8 - 38.5 - 24.7 - 12.3

タイキクラージュ : 52.8 - 38.4 - 25.3 - 12.8

エメイヴェイモン : 52.8 - 39.1 - 25.5 - 12.9

バールデュヴァン : 53.0 - 38.1 - 24.8 - 12.4

キスウマイ : 53.0 - 38.7 - 25.6 - 13.1

フィッシュポンド : 53.1 - 38.2 - 24.6 - 12.1

坂路加速ラップ好調教馬

ゾルシオン : 52.6 - 38.7 - 25.3 - 12.5

クルゼイロドスル : 52.8 - 38.5 - 24.7 - 12.3

フィッシュポンド : 53.1 - 38.2 - 24.6 - 12.1

シゲルスナイパー : 53.1 - 38.2 - 24.7 - 12.2

パーペチュアル : 53.3 - 38.9 - 25.5 - 12.7

エマヌエーレ : 53.4 - 38.9 - 24.8 - 12.2

ショウナンダグラス : 53.4 - 39.2 - 25.7 - 12.7

ピヌスアモリス : 53.5 - 39.0 - 24.9 - 12.0

タイセイランナー : 53.5 - 38.4 - 24.7 - 12.3

ミタマ : 53.6 - 38.5 - 24.5 - 12.0

ウッドチップタイム好調教馬

メイショウコガシラ : 78.4 - 64.7 - 51.3 - 37.8 - 24.6 - 12.6

メイショウコジロウ : 78.4 - 64.6 - 51.2 - 37.7 - 24.5 - 12.6

セミマル : 80.1 - 65.1 - 51.6 - 37.7 - 23.7 - 11.8

ドナビスケット : 80.4 - 65.6 - 51.7 - 38.0 - 24.8 - 12.8

サウンドアルジュナ : 80.8 - 65.9 - 52.1 - 38.6 - 24.7 - 12.7

ゴルデールスカー : 81.2 - 66.4 - 51.7 - 37.0 - 23.6 - 12.0

ビップクロエ : 81.3 - 65.5 - 51.1 - 36.6 - 23.3 - 11.9

アイサマン : 81.6 - 65.4 - 50.8 - 36.6 - 23.4 - 11.6

カラフルラグーン : 81.6 - 66.8 - 52.7 - 38.2 - 24.3 - 12.0

スパーキングブルー : 81.7 - 66.7 - 52.9 - 38.2 - 24.1 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

セミマル : 80.1 - 65.1 - 51.6 - 37.7 - 23.7 - 11.8

アイサマン : 81.6 - 65.4 - 50.8 - 36.6 - 23.4 - 11.6

カラフルラグーン : 81.6 - 66.8 - 52.7 - 38.2 - 24.3 - 12.0

スパーキングブルー : 81.7 - 66.7 - 52.9 - 38.2 - 24.1 - 11.9

フォーサイティド : 81.7 - 67.0 - 52.7 - 38.2 - 24.3 - 12.0

ムーンスカイ : 81.7 - 66.9 - 52.9 - 38.3 - 24.1 - 12.0

アズマサクラエモン : 81.9 - 67.6 - 53.2 - 38.3 - 23.9 - 11.8

フルメタルボディー : 82.7 - 67.1 - 52.0 - 36.7 - 22.7 - 11.3

ジョウショーホープ : 83.0 - 68.3 - 53.9 - 39.0 - 24.5 - 12.0

クロスリーフ : 83.2 - 68.1 - 53.2 - 37.4 - 23.1 - 11.5