ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年10月16日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

モズライフセーバー : 51.8 - 37.3 - 24.5 - 12.3

タマックス : 52.0 - 37.2 - 24.1 - 12.0

エレガントルビー : 52.3 - 38.4 - 25.2 - 12.9

ムーンプローブ : 52.7 - 37.4 - 24.4 - 12.4

マイネルエンペラー : 52.9 - 37.8 - 24.9 - 12.6

セーヌドゥレーヴ : 53.2 - 39.2 - 25.3 - 12.4

セントランサス : 53.2 - 38.4 - 25.2 - 12.7

ペネトレイトゴー : 53.2 - 38.7 - 25.6 - 13.1

キュピドン : 53.4 - 38.9 - 25.7 - 13.2

コイニョウボウ : 53.7 - 39.8 - 26.5 - 13.4

坂路加速ラップ好調教馬

タマックス : 52.0 - 37.2 - 24.1 - 12.0

セーヌドゥレーヴ : 53.2 - 39.2 - 25.3 - 12.4

ソニックライト : 54.2 - 39.6 - 25.5 - 12.6

パラシュラーマ : 54.3 - 39.0 - 24.9 - 12.1

アームズレイン : 54.4 - 39.0 - 25.2 - 12.3

ヨリマル : 54.6 - 39.5 - 25.3 - 12.4

リュウ : 54.6 - 39.7 - 25.8 - 12.8

テイエムヒショウ : 54.7 - 39.2 - 25.1 - 12.2

ドゥラリアル : 54.8 - 39.8 - 25.8 - 12.8

テーオーミシュラン : 54.9 - 39.8 - 25.6 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

メイショウギシオー : 84.6 - 68.3 - 52.4 - 37.6 - 23.7 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

メイショウギシオー : 84.6 - 68.3 - 52.4 - 37.6 - 23.7 - 11.7

ウインターズテイル : 86.8 - 71.4 - 55.7 - 39.9 - 25.2 - 12.2

メテオリート : 87.3 - 71.5 - 55.9 - 39.9 - 24.8 - 11.9

チャンスザローゼス : 88.5 - 71.4 - 54.9 - 38.2 - 23.2 - 11.1

マラキナイア : 88.9 - 72.1 - 55.0 - 38.0 - 23.5 - 11.6