栗東好調教2歳馬
坂路タイム好調教馬
ラップスター : 52.0 - 38.4 - 25.0 - 12.7
ジャスパーワールド : 52.1 - 38.1 - 24.7 - 12.3
リバティアイランド : 52.9 - 38.1 - 24.6 - 12.1
リュクスドレフォン : 53.2 - 38.7 - 25.5 - 12.9
アグネスアース : 53.3 - 38.9 - 25.6 - 13.1
グリーンオパール : 53.5 - 39.2 - 25.6 - 13.1
レットイットゴー : 53.5 - 39.0 - 25.9 - 13.3
ガルムキャット : 53.7 - 39.3 - 25.7 - 12.7
レッドラグラス : 53.8 - 39.0 - 25.3 - 12.5
トモダチ : 53.9 - 39.0 - 25.3 - 12.5
坂路加速ラップ好調教馬
ジャスパーワールド : 52.1 - 38.1 - 24.7 - 12.3
リバティアイランド : 52.9 - 38.1 - 24.6 - 12.1
ガルムキャット : 53.7 - 39.3 - 25.7 - 12.7
レッドラグラス : 53.8 - 39.0 - 25.3 - 12.5
トモダチ : 53.9 - 39.0 - 25.3 - 12.5
ノースディーバ : 54.5 - 40.0 - 25.4 - 12.4
フェールデレーヴ : 54.7 - 39.6 - 25.3 - 12.4
ケイエイト : 54.8 - 40.3 - 26.4 - 13.1
ニードレストゥセイ : 54.9 - 38.8 - 25.0 - 12.4
ウッドチップタイム好調教馬
アルムエアフォルク : 83.9 - 68.9 - 55.0 - 40.6 - 26.7 - 13.6
エレガントルビー : 84.2 - 69.3 - 54.6 - 39.3 - 24.6 - 12.3
サンライズタイソン : 84.8 - 68.6 - 54.4 - 40.3 - 26.4 - 13.4
ウッドチップ加速ラップ好調教馬
ジャスパーバローズ : 87.1 - 70.0 - 53.9 - 38.2 - 23.6 - 11.6
カブキチョウ : 88.1 - 72.3 - 56.7 - 40.6 - 25.7 - 12.6
エアサンジ : 88.2 - 71.7 - 56.3 - 41.2 - 26.2 - 12.7
エイシンエラン : 88.7 - 72.6 - 56.7 - 41.1 - 26.4 - 12.8
キリンジ : 88.8 - 71.2 - 54.3 - 39.7 - 24.9 - 11.9
トリオンファルマン : 89.3 - 72.6 - 56.3 - 40.8 - 26.0 - 12.9
メジェド : 89.5 - 73.0 - 57.2 - 40.3 - 26.0 - 12.7