ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年11月30日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ラップスター : 49.8 - 36.6 - 24.6 - 12.8

トールキン : 50.5 - 36.6 - 24.2 - 12.4

フスカル : 51.1 - 37.9 - 24.9 - 12.6

カレンパンピナップ : 51.3 - 36.9 - 24.2 - 12.2

エムズシップ : 51.3 - 37.7 - 25.5 - 13.4

オオバンブルマイ : 51.4 - 37.3 - 24.6 - 12.4

アリスヴェリテ : 51.6 - 37.9 - 25.6 - 13.3

オルノア : 51.7 - 37.6 - 24.6 - 12.7

スズカダブル : 51.8 - 37.6 - 24.7 - 12.4

フラッシングレート : 51.8 - 37.9 - 25.3 - 12.8

坂路加速ラップ好調教馬

ミルトクレイモー : 51.9 - 37.7 - 24.7 - 11.9

クリダーム : 52.0 - 37.3 - 24.1 - 11.9

イコサン : 52.3 - 37.4 - 23.9 - 11.7

ダンシングニードル : 52.3 - 37.7 - 24.4 - 12.1

タイガーミノル : 52.4 - 37.8 - 24.1 - 11.9

ホビイスト : 52.4 - 38.8 - 25.4 - 12.6

シルヴァーアーマー : 52.6 - 38.3 - 24.7 - 12.1

インヒズアイズ : 52.6 - 38.3 - 24.9 - 12.4

フミヤングフェイス : 52.6 - 38.7 - 25.5 - 12.7

カウピリ : 52.8 - 38.5 - 25.3 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

マイネルカーライル : 79.4 - 64.7 - 51.4 - 37.7 - 24.4 - 12.3

スーパームーン : 79.9 - 65.3 - 51.2 - 37.4 - 23.8 - 12.1

ジェモロジー : 80.5 - 64.2 - 50.3 - 36.6 - 23.4 - 11.8

メジェド : 80.8 - 65.8 - 51.5 - 37.2 - 23.8 - 12.0

グレイコード : 80.9 - 66.3 - 51.7 - 37.1 - 23.5 - 11.9

ドゥーラ : 81.0 - 66.0 - 51.6 - 37.0 - 23.1 - 11.3

セミマル : 81.0 - 65.9 - 51.0 - 36.4 - 23.4 - 12.1

ツーエムルーイー : 81.2 - 66.6 - 51.8 - 37.1 - 23.4 - 11.8

マイネルラウレア : 81.3 - 65.8 - 51.1 - 36.8 - 23.2 - 11.5

ヤエベニシダレ : 81.4 - 65.6 - 51.5 - 37.3 - 23.6 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ドゥーラ : 81.0 - 66.0 - 51.6 - 37.0 - 23.1 - 11.3

マイネルラウレア : 81.3 - 65.8 - 51.1 - 36.8 - 23.2 - 11.5

ヨリマル : 81.6 - 67.1 - 52.1 - 36.7 - 22.8 - 11.3

キーウィル : 81.6 - 66.2 - 51.5 - 37.0 - 23.3 - 11.5

シェイクユアハート : 82.2 - 66.4 - 51.6 - 37.0 - 23.3 - 11.5

ミッキーカプチーノ : 82.2 - 66.5 - 52.4 - 37.9 - 23.5 - 11.6

リーチザアマゾネス : 82.3 - 67.5 - 52.5 - 37.0 - 22.9 - 11.4

カズペトシーン : 82.7 - 67.7 - 53.3 - 38.2 - 23.7 - 11.8

ディヴァージオン : 82.9 - 65.8 - 51.1 - 36.7 - 23.5 - 11.6

グラシリスティラ : 83.2 - 67.9 - 53.4 - 38.5 - 24.2 - 12.0