ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年12月15日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ミッキースピナッチ : 51.6 - 37.9 - 25.2 - 13.0

ランドティターン : 52.3 - 38.3 - 24.8 - 12.1

タガノチョコラータ : 52.5 - 37.6 - 24.5 - 12.3

コパノサントス : 52.7 - 38.5 - 25.3 - 12.6

コリアンドリ : 52.8 - 38.3 - 24.9 - 12.4

ダフィネ : 52.9 - 38.2 - 24.8 - 12.4

ダンツセリカ : 53.3 - 39.0 - 25.8 - 13.2

フェイト : 53.6 - 38.3 - 24.5 - 12.0

エーデルサンライズ : 53.8 - 39.4 - 25.5 - 12.4

ヨンダイメ : 53.8 - 39.7 - 26.0 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

ランドティターン : 52.3 - 38.3 - 24.8 - 12.1

コパノサントス : 52.7 - 38.5 - 25.3 - 12.6

コリアンドリ : 52.8 - 38.3 - 24.9 - 12.4

フェイト : 53.6 - 38.3 - 24.5 - 12.0

エーデルサンライズ : 53.8 - 39.4 - 25.5 - 12.4

ヨンダイメ : 53.8 - 39.7 - 26.0 - 12.7

バスティア : 54.3 - 39.2 - 25.3 - 12.6

アイファーシアトル : 54.4 - 39.3 - 25.3 - 12.5

バブルアップハート : 54.6 - 39.3 - 24.9 - 12.0

バスドラムガール : 54.6 - 39.5 - 25.4 - 12.6

ウッドチップタイム好調教馬

モックモック : 80.1 - 65.1 - 51.4 - 37.4 - 23.8 - 11.8

ゴルデールスカー : 81.5 - 67.4 - 53.5 - 38.6 - 24.2 - 11.8

ノヴィアル : 81.7 - 66.6 - 52.0 - 37.1 - 23.5 - 11.7

クールミラボー : 81.7 - 66.5 - 52.7 - 38.5 - 24.7 - 12.4

ポルトドール : 81.9 - 66.8 - 51.8 - 36.9 - 23.1 - 11.7

スマートカリス : 81.9 - 66.8 - 51.7 - 36.8 - 23.2 - 11.8

ペースセッティング : 82.5 - 66.0 - 51.4 - 37.1 - 23.6 - 11.6

トゥルブレンツ : 82.6 - 67.6 - 53.0 - 37.9 - 23.8 - 11.7

オシゲ : 82.7 - 67.7 - 53.0 - 37.9 - 23.8 - 11.7

アヴァンタージュ : 82.9 - 66.9 - 52.9 - 38.6 - 24.6 - 12.1

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

モックモック : 80.1 - 65.1 - 51.4 - 37.4 - 23.8 - 11.8

ゴルデールスカー : 81.5 - 67.4 - 53.5 - 38.6 - 24.2 - 11.8

ノヴィアル : 81.7 - 66.6 - 52.0 - 37.1 - 23.5 - 11.7

ペースセッティング : 82.5 - 66.0 - 51.4 - 37.1 - 23.6 - 11.6

トゥルブレンツ : 82.6 - 67.6 - 53.0 - 37.9 - 23.8 - 11.7

オシゲ : 82.7 - 67.7 - 53.0 - 37.9 - 23.8 - 11.7

アヴァンタージュ : 82.9 - 66.9 - 52.9 - 38.6 - 24.6 - 12.1

ダノンプレジャー : 84.3 - 69.0 - 54.1 - 38.4 - 23.8 - 11.7

キレナイカ : 84.6 - 68.9 - 53.5 - 38.1 - 24.1 - 12.0

ジャスティンカプリ : 84.8 - 69.3 - 54.4 - 38.7 - 24.1 - 11.7