ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年1月15日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

タケウチリッキー : 52.6 - 38.1 - 25.1 - 12.5

エブアンドフロウ : 52.8 - 38.4 - 24.9 - 12.5

ブーケファロス : 53.0 - 38.0 - 24.5 - 12.4

ロジドレフォン : 53.2 - 38.4 - 24.8 - 12.2

オールマイデイズ : 53.3 - 38.6 - 24.7 - 12.0

セイウンダマシイ : 53.6 - 38.3 - 24.8 - 12.2

プラチナジュビリー : 53.6 - 39.3 - 25.4 - 12.7

キャルドカフェ : 53.7 - 38.6 - 24.9 - 12.2

トラマンダーレ : 53.9 - 38.8 - 24.9 - 12.2

デイライト : 53.9 - 39.3 - 25.3 - 12.5

坂路加速ラップ好調教馬

タケウチリッキー : 52.6 - 38.1 - 25.1 - 12.5

ロジドレフォン : 53.2 - 38.4 - 24.8 - 12.2

オールマイデイズ : 53.3 - 38.6 - 24.7 - 12.0

セイウンダマシイ : 53.6 - 38.3 - 24.8 - 12.2

キャルドカフェ : 53.7 - 38.6 - 24.9 - 12.2

トラマンダーレ : 53.9 - 38.8 - 24.9 - 12.2

デイライト : 53.9 - 39.3 - 25.3 - 12.5

ケイツータラ : 54.2 - 39.7 - 25.8 - 12.8

ウインオーディン : 54.3 - 39.0 - 24.9 - 12.1

キタノブライド : 54.3 - 38.4 - 24.9 - 12.2

ウッドチップタイム好調教馬

フジリョウエイ : 83.2 - 68.7 - 53.8 - 38.6 - 24.6 - 12.2

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

フジリョウエイ : 83.2 - 68.7 - 53.8 - 38.6 - 24.6 - 12.2

ベリーアーリー : 85.6 - 68.7 - 53.3 - 38.7 - 25.2 - 12.5

トモジャミ : 86.6 - 69.0 - 53.5 - 38.7 - 25.0 - 12.0

パクスオトマニカ : 86.7 - 70.4 - 55.4 - 39.7 - 24.9 - 11.7

トレジャートレイル : 87.1 - 69.2 - 54.0 - 38.8 - 24.9 - 11.9

マーゴットレーヴ : 87.2 - 68.8 - 53.7 - 38.3 - 24.2 - 11.6

ベルウッドシキシマ : 87.5 - 70.5 - 54.7 - 39.6 - 25.3 - 12.3

ビーティングハート : 87.5 - 70.3 - 54.0 - 39.3 - 25.5 - 12.5

パープルアドミラル : 87.8 - 69.4 - 52.6 - 37.9 - 24.5 - 11.9

スマッシュキング : 87.9 - 70.2 - 53.9 - 38.8 - 24.6 - 11.8