ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年1月25日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

カルロヴェローチェ : 51.4 - 36.9 - 24.2 - 12.4

ロードデルレイ : 51.6 - 37.8 - 24.8 - 12.4

ヘニータイフーン : 52.5 - 38.6 - 25.4 - 12.8

フェイト : 52.7 - 38.6 - 25.7 - 13.0

タロントゥーズ : 52.8 - 38.8 - 25.5 - 12.7

キュピドン : 52.8 - 38.7 - 25.7 - 13.2

サンライズフレイム : 52.9 - 38.9 - 25.2 - 12.4

ファリガ : 52.9 - 39.2 - 25.7 - 12.7

シナジーエフェクト : 52.9 - 39.2 - 25.6 - 13.0

スリーアイランド : 53.0 - 38.4 - 24.9 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

タロントゥーズ : 52.8 - 38.8 - 25.5 - 12.7

サンライズフレイム : 52.9 - 38.9 - 25.2 - 12.4

ファリガ : 52.9 - 39.2 - 25.7 - 12.7

ベルシャンブル : 53.1 - 38.3 - 25.0 - 12.4

ナンヨークリスタル : 53.1 - 39.1 - 25.4 - 12.4

ソレイユヴィータ : 53.1 - 39.8 - 26.0 - 12.7

フロムダスク : 53.4 - 38.8 - 25.7 - 12.8

シゲルオトコギ : 53.5 - 38.9 - 25.6 - 12.4

マルモリキング : 53.6 - 39.7 - 25.8 - 12.7

マックスアデュー : 53.7 - 39.4 - 25.3 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

ウッドチップ加速ラップ好調教馬