ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年2月2日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

デルマソトガケ : 50.7 - 37.0 - 24.5 - 12.4

ナイトキャッスル : 50.9 - 37.1 - 24.7 - 12.7

タガノアレハンドラ : 51.0 - 37.0 - 23.7 - 12.0

サンデーファンデー : 51.9 - 37.6 - 25.1 - 12.9

ミレクイーン : 52.0 - 38.3 - 25.5 - 13.0

モズメイメイ : 52.1 - 38.0 - 25.5 - 13.3

スマートジェイナ : 52.4 - 37.9 - 24.4 - 12.0

ハレアカラフラ : 52.6 - 38.5 - 25.4 - 12.8

ミッキーゴージャス : 52.7 - 39.0 - 26.0 - 12.8

アドバンスファラオ : 52.9 - 39.2 - 25.5 - 12.5

坂路加速ラップ好調教馬

スマートジェイナ : 52.4 - 37.9 - 24.4 - 12.0

アドバンスファラオ : 52.9 - 39.2 - 25.5 - 12.5

スカプラリオ : 53.4 - 38.7 - 24.5 - 12.0

テイエムサンローズ : 53.6 - 38.9 - 25.0 - 12.4

サンライズグルーヴ : 53.7 - 39.7 - 26.0 - 12.5

ゴレアドール : 53.8 - 38.9 - 25.3 - 12.6

メイショウカゼマチ : 54.0 - 39.3 - 25.5 - 12.7

エイシンフェンサー : 54.3 - 38.8 - 24.8 - 12.2

メロパール : 54.3 - 38.9 - 25.1 - 12.5

メイショウマオヒメ : 54.4 - 40.6 - 26.6 - 13.1

ウッドチップタイム好調教馬

ショウナンバシット : 81.1 - 65.8 - 51.4 - 36.6 - 23.1 - 11.7

セレクティオ : 81.1 - 66.5 - 52.8 - 38.5 - 24.2 - 12.1

サンポーニャ : 81.2 - 66.0 - 51.5 - 36.7 - 22.8 - 11.4

オーディブルコール : 81.7 - 66.3 - 51.7 - 36.7 - 22.8 - 11.3

カレンハサウェイ : 81.7 - 67.6 - 53.0 - 37.6 - 23.3 - 11.6

カフェノワール : 81.9 - 66.5 - 51.9 - 36.9 - 22.9 - 11.3

エスペランサフラグ : 82.1 - 66.4 - 51.6 - 37.1 - 23.6 - 11.7

オーシャントライブ : 82.6 - 67.0 - 51.9 - 37.4 - 23.7 - 11.9

ダンツターセル : 82.8 - 67.0 - 52.1 - 37.5 - 24.3 - 12.2

イエルバブエナ : 82.9 - 66.7 - 51.1 - 36.6 - 23.4 - 12.0

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

オーディブルコール : 81.7 - 66.3 - 51.7 - 36.7 - 22.8 - 11.3

カレンハサウェイ : 81.7 - 67.6 - 53.0 - 37.6 - 23.3 - 11.6

カフェノワール : 81.9 - 66.5 - 51.9 - 36.9 - 22.9 - 11.3

エスペランサフラグ : 82.1 - 66.4 - 51.6 - 37.1 - 23.6 - 11.7

スカパラダイス : 83.1 - 67.3 - 52.9 - 38.1 - 23.8 - 11.7

シュタールヴィント : 83.3 - 67.6 - 52.3 - 37.1 - 23.3 - 11.6

リュウ : 83.6 - 68.4 - 53.8 - 38.3 - 23.8 - 11.8

コンティノアール : 83.9 - 68.0 - 52.7 - 37.4 - 23.4 - 11.6

グレンハイウェイ : 84.8 - 70.6 - 56.4 - 41.2 - 26.2 - 13.0

ローズジャスティス : 85.2 - 67.7 - 52.1 - 37.2 - 23.5 - 11.7