ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年2月19日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

バレリーナ : 51.6 - 36.9 - 23.9 - 11.9

ユハンヌス : 52.0 - 38.4 - 25.5 - 13.0

ピュアゴールド : 52.2 - 38.8 - 26.0 - 13.3

レインメーカー : 52.4 - 38.4 - 24.6 - 12.3

ワレハウミノコ : 52.5 - 38.6 - 24.9 - 12.3

オーバーザドリーム : 52.6 - 38.9 - 25.5 - 13.0

ゴーツウキリシマ : 52.6 - 38.4 - 25.6 - 13.0

タイセイラファーガ : 52.7 - 37.8 - 24.5 - 12.1

モノセーラス : 53.0 - 38.7 - 24.7 - 12.2

ピンクソレイユ : 53.0 - 38.7 - 25.2 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

バレリーナ : 51.6 - 36.9 - 23.9 - 11.9

ワレハウミノコ : 52.5 - 38.6 - 24.9 - 12.3

タイセイラファーガ : 52.7 - 37.8 - 24.5 - 12.1

モノセーラス : 53.0 - 38.7 - 24.7 - 12.2

ムーンプローブ : 53.6 - 38.2 - 25.0 - 12.4

ダノンバビル : 54.3 - 39.5 - 25.4 - 12.5

ダルジェント : 54.5 - 39.5 - 25.4 - 12.4

タマモメガジョッキ : 54.9 - 39.7 - 25.4 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

アースコンチェルト : 84.5 - 68.5 - 53.4 - 38.5 - 24.9 - 13.0

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ロスティチェーレ : 86.7 - 70.7 - 54.9 - 39.1 - 24.3 - 11.7

ウェザーコック : 86.9 - 70.4 - 54.7 - 39.7 - 24.9 - 12.1

サウンドレイラ : 87.0 - 70.4 - 54.2 - 38.7 - 24.4 - 11.8

ルナスティール : 87.2 - 70.6 - 54.3 - 38.8 - 24.6 - 12.0

ジョーシーゲル : 87.7 - 71.2 - 55.0 - 39.0 - 24.3 - 11.7

アレプリュロアン : 88.4 - 71.2 - 55.1 - 39.5 - 25.2 - 12.5

コンフルエンス : 88.5 - 72.5 - 57.2 - 42.2 - 27.4 - 13.3

ロードラディウス : 89.6 - 72.9 - 56.2 - 39.4 - 24.4 - 12.1