ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年3月2日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

トーセンローリエ : 50.9 - 37.2 - 24.3 - 12.3

ウォーハンマー : 51.4 - 37.9 - 24.9 - 12.2

フクチャンキング : 51.6 - 37.3 - 24.3 - 12.1

レディエンフェイス : 51.8 - 37.6 - 24.5 - 12.1

ジンフィンドール : 52.1 - 37.6 - 24.7 - 12.2

アルファインディ : 52.1 - 38.4 - 25.2 - 12.4

タッチャブル : 52.3 - 38.5 - 25.4 - 12.6

ニシノカシミヤ : 53.4 - 38.3 - 25.1 - 12.5

マラマプア : 53.5 - 38.5 - 25.2 - 12.6

ウイニングライブ : 53.6 - 38.8 - 24.8 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

ウォーハンマー : 51.4 - 37.9 - 24.9 - 12.2

フクチャンキング : 51.6 - 37.3 - 24.3 - 12.1

レディエンフェイス : 51.8 - 37.6 - 24.5 - 12.1

ジンフィンドール : 52.1 - 37.6 - 24.7 - 12.2

アルファインディ : 52.1 - 38.4 - 25.2 - 12.4

タッチャブル : 52.3 - 38.5 - 25.4 - 12.6

ニシノカシミヤ : 53.4 - 38.3 - 25.1 - 12.5

レッドルーセント : 53.9 - 38.2 - 25.1 - 12.5

ワンダーフルーリ : 53.9 - 39.4 - 26.0 - 12.9

サウザンセーラ : 54.2 - 39.4 - 26.1 - 13.0

ウッドチップタイム好調教馬

ニフェーデービル : 80.5 - 64.5 - 50.3 - 36.7 - 24.0 - 12.2

ミスヨコハマ : 80.7 - 65.4 - 50.7 - 36.6 - 23.1 - 11.1

マジカルワード : 81.0 - 66.2 - 51.2 - 36.7 - 23.8 - 11.7

プレジャークルーズ : 81.1 - 66.8 - 52.4 - 37.1 - 23.7 - 11.6

アオイテン : 81.1 - 65.0 - 50.8 - 37.0 - 24.4 - 12.5

グランサバナ : 81.9 - 65.3 - 50.9 - 36.9 - 24.1 - 11.9

コマチザクラ : 82.3 - 66.5 - 52.1 - 38.0 - 24.5 - 12.3

スナイチゴールド : 82.6 - 65.9 - 50.6 - 37.1 - 24.2 - 11.8

ハッスルダンク : 82.9 - 65.8 - 51.0 - 37.3 - 24.2 - 11.9

リバーラ : 83.1 - 66.9 - 51.6 - 37.3 - 24.0 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ミスヨコハマ : 80.7 - 65.4 - 50.7 - 36.6 - 23.1 - 11.1

マジカルワード : 81.0 - 66.2 - 51.2 - 36.7 - 23.8 - 11.7

プレジャークルーズ : 81.1 - 66.8 - 52.4 - 37.1 - 23.7 - 11.6

グランサバナ : 81.9 - 65.3 - 50.9 - 36.9 - 24.1 - 11.9

スナイチゴールド : 82.6 - 65.9 - 50.6 - 37.1 - 24.2 - 11.8

ハッスルダンク : 82.9 - 65.8 - 51.0 - 37.3 - 24.2 - 11.9

リバーラ : 83.1 - 66.9 - 51.6 - 37.3 - 24.0 - 11.7

ラパンラピッド : 83.3 - 66.2 - 51.6 - 37.9 - 24.7 - 12.2

リーフカレント : 83.4 - 67.6 - 53.0 - 38.8 - 25.1 - 12.4

ラプンタ : 84.0 - 68.2 - 53.6 - 38.9 - 24.7 - 11.8