ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年8月8日)

栗東好調教

坂路タイム好調教馬

ポルトセグロ : 52.2 - 38.1 - 25.3 - 13.0

ニヒトツーゼーア : 52.7 - 38.3 - 25.1 - 12.8

エイプリルインパリ : 53.3 - 38.9 - 25.1 - 12.3

ビーマックス : 53.4 - 37.8 - 24.0 - 12.1

イサナ : 53.5 - 38.7 - 25.2 - 12.6

サンライズブレイク : 53.8 - 38.9 - 25.1 - 12.3

坂路加速ラップ好調教馬

エイプリルインパリ : 53.3 - 38.9 - 25.1 - 12.3

サンライズブレイク : 53.8 - 38.9 - 25.1 - 12.3

フィーユチャン : 54.2 - 39.0 - 24.8 - 12.0

フードマン : 54.2 - 39.1 - 25.4 - 12.6

マーゴットレジーナ : 54.4 - 39.2 - 25.2 - 12.5

ネティフラウ : 54.8 - 40.8 - 26.3 - 13.0

エイユーサブリナ : 54.9 - 40.3 - 26.4 - 13.0

ウッドチップタイム好調教馬

セイルロケット : 79.5 - 65.3 - 51.9 - 36.9 - 23.1 - 11.6

マリエンプラッツ : 80.1 - 66.1 - 52.2 - 37.1 - 23.2 - 11.5

ルルーディ : 81.4 - 68.1 - 54.0 - 39.0 - 24.9 - 12.8

ベルヴィヴァン : 82.5 - 66.9 - 52.5 - 37.7 - 23.7 - 11.7

ナリタボニー : 82.8 - 66.6 - 52.0 - 37.4 - 23.5 - 11.7

メイショウヤシマ : 82.8 - 66.6 - 52.0 - 37.4 - 23.4 - 11.7

シーク : 83.2 - 69.1 - 54.5 - 38.9 - 23.9 - 11.6

サトノクローザー : 83.6 - 68.2 - 52.6 - 36.9 - 22.8 - 11.4

ノボリディアマン : 83.7 - 69.3 - 54.2 - 38.2 - 23.8 - 11.7

マイエレメント : 83.8 - 67.8 - 52.5 - 37.0 - 22.9 - 11.4

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

マリエンプラッツ : 80.1 - 66.1 - 52.2 - 37.1 - 23.2 - 11.5

ベルヴィヴァン : 82.5 - 66.9 - 52.5 - 37.7 - 23.7 - 11.7

ナリタボニー : 82.8 - 66.6 - 52.0 - 37.4 - 23.5 - 11.7

シーク : 83.2 - 69.1 - 54.5 - 38.9 - 23.9 - 11.6

ノボリディアマン : 83.7 - 69.3 - 54.2 - 38.2 - 23.8 - 11.7

マイエレメント : 83.8 - 67.8 - 52.5 - 37.0 - 22.9 - 11.4

レイザリオ : 83.8 - 68.1 - 52.8 - 37.6 - 23.5 - 11.7

ダノンフィーゴ : 84.2 - 68.7 - 53.1 - 37.3 - 23.1 - 11.5

スマートシーカー : 84.6 - 69.3 - 54.6 - 39.0 - 24.8 - 12.3

タナノイナリー : 84.7 - 68.8 - 53.5 - 38.4 - 24.1 - 11.8