ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年8月15日)

栗東好調教

坂路タイム好調教馬

アイファーモービル : 53.3 - 39.0 - 25.4 - 12.6

バズアップビート : 53.5 - 39.2 - 25.7 - 13.0

カフジウヴァ : 53.6 - 38.8 - 25.1 - 12.5

ベイリークロア : 53.7 - 38.5 - 25.2 - 12.7

パンジャタワー : 53.8 - 38.6 - 24.9 - 12.2

ゼットエイト : 53.8 - 40.0 - 26.2 - 13.1

坂路加速ラップ好調教馬

アイファーモービル : 53.3 - 39.0 - 25.4 - 12.6

カフジウヴァ : 53.6 - 38.8 - 25.1 - 12.5

パンジャタワー : 53.8 - 38.6 - 24.9 - 12.2

アーサーズウェイン : 54.5 - 39.4 - 25.3 - 12.3

ダノンフェルゼン : 54.7 - 39.5 - 25.4 - 12.6

ウッドチップタイム好調教馬

ミュージアムマイル : 81.5 - 66.8 - 52.4 - 37.3 - 22.9 - 11.3

マジカルフェアリー : 81.7 - 66.9 - 52.5 - 37.7 - 23.5 - 11.7

レイザリオ : 81.8 - 66.6 - 52.1 - 37.0 - 23.3 - 11.7

アンノドミニ : 81.9 - 66.9 - 52.5 - 38.2 - 24.3 - 12.3

モカラマーズ : 82.2 - 67.5 - 53.1 - 37.8 - 23.4 - 11.6

ニシノイツキムスメ : 82.2 - 66.1 - 51.5 - 36.8 - 23.3 - 12.0

トータルクラリティ : 82.3 - 66.7 - 52.2 - 36.9 - 22.8 - 11.6

マリエンプラッツ : 82.5 - 66.9 - 52.5 - 37.8 - 23.8 - 11.9

クラウディアイ : 82.6 - 67.4 - 52.5 - 37.1 - 23.3 - 11.7

アルムチャーチル : 82.6 - 66.5 - 51.7 - 37.1 - 23.6 - 12.1

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ミュージアムマイル : 81.5 - 66.8 - 52.4 - 37.3 - 22.9 - 11.3

マジカルフェアリー : 81.7 - 66.9 - 52.5 - 37.7 - 23.5 - 11.7

モカラマーズ : 82.2 - 67.5 - 53.1 - 37.8 - 23.4 - 11.6

スリールミニョン : 83.1 - 67.2 - 52.1 - 36.6 - 22.5 - 11.2

フィーユチャン : 83.1 - 67.7 - 52.9 - 37.9 - 23.4 - 11.5

ロカヒ : 83.6 - 67.5 - 52.4 - 37.3 - 23.2 - 11.5

ワイドメテオール : 83.8 - 68.5 - 53.4 - 38.1 - 23.6 - 11.6

セレーネアステール : 84.1 - 68.9 - 54.2 - 38.9 - 24.1 - 11.8

ビッキーファースト : 84.4 - 69.2 - 54.4 - 39.1 - 24.3 - 12.0

エイユーサブリナ : 84.4 - 69.3 - 54.6 - 39.4 - 24.7 - 12.3