ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月6日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ロジアデレード : 50.7 - 37.7 - 25.2 - 12.7

トウエンノチカイ : 52.1 - 38.4 - 25.1 - 12.5

コウユーユメノヨウ : 52.5 - 37.9 - 25.1 - 12.7

ホークレア : 52.7 - 38.3 - 24.8 - 12.1

キガタレイ : 52.7 - 38.9 - 25.2 - 12.5

グランジュール : 52.7 - 38.3 - 25.2 - 12.9

ウインブリエ : 53.1 - 38.9 - 25.3 - 12.6

サンタルチア : 53.1 - 38.9 - 25.9 - 13.1

クインズポラリス : 53.1 - 38.6 - 25.7 - 13.1

ライズタイガ : 53.1 - 39.2 - 26.2 - 13.3

坂路加速ラップ好調教馬

トウエンノチカイ : 52.1 - 38.4 - 25.1 - 12.5

ホークレア : 52.7 - 38.3 - 24.8 - 12.1

キガタレイ : 52.7 - 38.9 - 25.2 - 12.5

ウインブリエ : 53.1 - 38.9 - 25.3 - 12.6

エリカエスティーム : 53.2 - 38.9 - 25.3 - 11.9

レンジャーズハウス : 53.2 - 38.7 - 24.9 - 12.3

キョウエイブラーボ : 53.2 - 39.2 - 25.2 - 12.4

メイザーキック : 53.2 - 38.5 - 25.4 - 12.6

サンライズテラス : 53.3 - 39.0 - 25.5 - 12.6

ヨリナエスポワール : 53.4 - 39.0 - 25.2 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

シュトラウス : 78.4 - 63.2 - 49.5 - 37.1 - 24.8 - 12.5

カンティアーモ : 81.3 - 66.4 - 51.5 - 37.1 - 23.9 - 11.5

キタノヒコボシ : 81.4 - 65.0 - 50.3 - 36.6 - 24.0 - 11.9

スティンガーグラス : 81.5 - 66.7 - 51.7 - 37.4 - 24.1 - 11.6

オメガジェットマン : 81.5 - 66.1 - 52.2 - 37.9 - 24.9 - 12.4

キャントウェイト : 81.9 - 67.1 - 52.6 - 37.8 - 24.0 - 11.9

ラディッシュダンス : 81.9 - 65.7 - 50.9 - 37.3 - 24.2 - 12.0

ピースワンデュック : 82.0 - 65.7 - 49.9 - 35.9 - 23.7 - 11.8

クイドプロクオ : 82.0 - 66.7 - 52.6 - 38.4 - 24.4 - 11.8

オーネットレオ : 82.2 - 64.7 - 50.2 - 36.5 - 23.2 - 11.4

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

カンティアーモ : 81.3 - 66.4 - 51.5 - 37.1 - 23.9 - 11.5

キタノヒコボシ : 81.4 - 65.0 - 50.3 - 36.6 - 24.0 - 11.9

スティンガーグラス : 81.5 - 66.7 - 51.7 - 37.4 - 24.1 - 11.6

オメガジェットマン : 81.5 - 66.1 - 52.2 - 37.9 - 24.9 - 12.4

キャントウェイト : 81.9 - 67.1 - 52.6 - 37.8 - 24.0 - 11.9

ラディッシュダンス : 81.9 - 65.7 - 50.9 - 37.3 - 24.2 - 12.0

クイドプロクオ : 82.0 - 66.7 - 52.6 - 38.4 - 24.4 - 11.8

ピースワンデュック : 82.0 - 65.7 - 49.9 - 35.9 - 23.7 - 11.8

オーネットレオ : 82.2 - 64.7 - 50.2 - 36.5 - 23.2 - 11.4

レイニングキャット : 82.2 - 66.9 - 52.1 - 38.0 - 24.3 - 11.7

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月3日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

バレルターン : 51.9 - 38.5 - 25.6 - 12.8

ゼットスパンキー : 52.3 - 38.0 - 24.7 - 12.5

ヤマニンブライトン : 52.4 - 36.9 - 24.0 - 12.3

ビバップ : 52.8 - 38.0 - 25.3 - 12.7

ニエキヤ : 53.0 - 38.3 - 24.7 - 12.4

スマートビアンカ : 53.0 - 39.5 - 26.3 - 13.7

ピースラピッド : 53.2 - 39.1 - 25.7 - 12.9

バンドシェル : 53.3 - 37.2 - 23.5 - 11.9

シュシュトディエス : 53.3 - 38.3 - 24.5 - 12.2

カズミクラーシュ : 53.5 - 38.7 - 24.5 - 11.9

坂路加速ラップ好調教馬

シュシュトディエス : 53.3 - 38.3 - 24.5 - 12.2

カズミクラーシュ : 53.5 - 38.7 - 24.5 - 11.9

イナズマホリデー : 53.8 - 39.6 - 25.9 - 12.8

アプラド : 54.2 - 38.7 - 25.2 - 12.4

ブライトアゲイン : 54.4 - 38.6 - 24.9 - 12.4

ジャスティンダイス : 54.5 - 39.6 - 25.3 - 12.5

フランクエフェクト : 54.5 - 39.6 - 25.3 - 12.6

パレハ : 54.6 - 39.0 - 25.4 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

ステラクラウン : 82.9 - 66.9 - 52.3 - 37.7 - 24.0 - 12.2

ダノンモンテローザ : 84.1 - 69.2 - 53.6 - 37.9 - 23.6 - 11.8

サトノファントム : 84.4 - 69.2 - 53.8 - 38.0 - 23.8 - 11.7

ノーブルブランカ : 84.5 - 68.3 - 53.4 - 39.7 - 26.8 - 14.2

アーウイン : 84.6 - 70.4 - 55.9 - 40.7 - 25.7 - 12.3

ウフフトルンナ : 84.6 - 69.0 - 53.9 - 39.1 - 25.2 - 13.0

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

サトノファントム : 84.4 - 69.2 - 53.8 - 38.0 - 23.8 - 11.7

アーウイン : 84.6 - 70.4 - 55.9 - 40.7 - 25.7 - 12.3

アドマイヤテラ : 85.0 - 69.7 - 54.1 - 38.2 - 23.8 - 11.6

ルミナスサンライズ : 85.5 - 70.2 - 54.5 - 38.5 - 24.2 - 12.0

メイショウガイフウ : 86.2 - 69.6 - 53.6 - 38.5 - 24.7 - 12.2

ノットイナフ : 86.7 - 72.4 - 57.8 - 42.5 - 27.4 - 13.6

メイショウイゾウ : 86.8 - 70.9 - 55.6 - 40.6 - 25.6 - 12.4

ボンジーア : 87.6 - 72.4 - 57.2 - 41.7 - 26.7 - 13.0

ケイサンノーブル : 87.7 - 72.4 - 56.9 - 41.4 - 26.8 - 13.3

テンダーデイズ : 88.1 - 71.9 - 56.1 - 41.3 - 26.1 - 12.6

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月3日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

マイネルブリックス : 00.0 - 00.0 - 00.0 - 00.0

グレイトマジック : 00.0 - 00.0 - 00.0 - 18.2

アストリット : 53.4 - 39.2 - 26.1 - 13.1

ミッレマンドルリ : 53.6 - 38.9 - 25.9 - 12.9

シュトラウス : 53.7 - 38.8 - 25.5 - 12.5

ヘデントール : 53.9 - 39.0 - 25.1 - 12.2

坂路加速ラップ好調教馬

シュトラウス : 53.7 - 38.8 - 25.5 - 12.5

ヘデントール : 53.9 - 39.0 - 25.1 - 12.2

マイネルレグルス : 54.3 - 38.8 - 25.6 - 12.6

マースフルガール : 54.4 - 39.2 - 25.2 - 12.4

バスターウルフ : 54.4 - 40.1 - 26.1 - 12.5

メンドロントット : 54.4 - 39.3 - 25.3 - 12.5

ロジサビアーレ : 54.4 - 39.1 - 25.5 - 12.5

ヨリナエスポワール : 54.4 - 39.6 - 26.1 - 12.9

コスモヴィーコ : 54.5 - 39.8 - 26.0 - 12.5

ハッピーデービー : 54.5 - 39.6 - 26.0 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

アララララ : 79.8 - 64.5 - 49.9 - 36.3 - 23.7 - 11.9

ユイノグランコード : 81.6 - 65.7 - 51.7 - 37.9 - 24.1 - 11.9

フェスティヴルディ : 82.7 - 66.4 - 51.6 - 37.6 - 24.4 - 12.3

アルマーレシチー : 82.9 - 66.4 - 51.3 - 36.9 - 23.7 - 11.5

グリントリッター : 82.9 - 67.2 - 52.8 - 38.3 - 24.3 - 11.8

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ユイノグランコード : 81.6 - 65.7 - 51.7 - 37.9 - 24.1 - 11.9

アルマーレシチー : 82.9 - 66.4 - 51.3 - 36.9 - 23.7 - 11.5

グリントリッター : 82.9 - 67.2 - 52.8 - 38.3 - 24.3 - 11.8

フォートボヤール : 85.2 - 67.8 - 53.1 - 39.4 - 25.4 - 12.4

ペーシュメルバ : 85.4 - 68.2 - 52.9 - 39.2 - 25.4 - 12.3

イグニス : 85.5 - 69.9 - 54.6 - 39.6 - 25.0 - 12.2

エチャケナ : 85.8 - 67.4 - 51.3 - 36.3 - 23.7 - 11.5

マケタラアカン : 86.2 - 70.2 - 54.9 - 39.8 - 25.1 - 12.2

カマクラバクフ : 86.6 - 70.9 - 55.2 - 39.4 - 24.6 - 11.7

ロマンスヒコー : 87.0 - 69.7 - 53.6 - 39.3 - 25.3 - 12.0

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月29日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

タイセイレスポンス : 51.1 - 37.1 - 24.4 - 11.9

マイネルトゥルネー : 51.1 - 37.4 - 25.0 - 12.9

リュサントノレ : 51.5 - 37.3 - 24.7 - 12.7

エスカル : 51.7 - 38.0 - 25.0 - 12.6

ツーネサーン : 52.3 - 38.2 - 24.9 - 12.4

ブシン : 52.8 - 37.7 - 24.0 - 11.7

クリノオリーブ : 52.8 - 37.9 - 24.5 - 12.0

ノーブルブランカ : 52.9 - 38.5 - 25.3 - 12.8

オールドマイン : 53.0 - 38.8 - 25.5 - 12.5

バラン : 53.1 - 38.2 - 24.6 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

タイセイレスポンス : 51.1 - 37.1 - 24.4 - 11.9

ツーネサーン : 52.3 - 38.2 - 24.9 - 12.4

ブシン : 52.8 - 37.7 - 24.0 - 11.7

クリノオリーブ : 52.8 - 37.9 - 24.5 - 12.0

オールドマイン : 53.0 - 38.8 - 25.5 - 12.5

サトノアイオライト : 53.2 - 38.7 - 25.2 - 12.1

シャンペートル : 53.3 - 38.8 - 25.3 - 12.6

アラタマフェーヴル : 53.5 - 38.6 - 24.8 - 12.3

ドンアポロン : 53.5 - 38.1 - 25.0 - 12.3

ストレイトアスク : 53.6 - 38.3 - 24.9 - 12.1

ウッドチップタイム好調教馬

アンデスビエント : 80.6 - 65.2 - 51.4 - 37.7 - 24.3 - 12.4

アリーバ : 80.7 - 66.0 - 52.3 - 38.0 - 24.3 - 12.0

スプリングノヴァ : 81.2 - 66.2 - 51.8 - 37.6 - 23.9 - 11.8

シャイニングソード : 81.7 - 67.3 - 52.1 - 36.9 - 22.8 - 11.4

マーブルマウンテン : 81.7 - 66.8 - 52.7 - 38.0 - 24.3 - 12.1

ホウオウアムルーズ : 81.8 - 66.1 - 51.4 - 36.4 - 22.9 - 11.4

バウンシーステップ : 81.8 - 65.9 - 51.0 - 36.3 - 23.0 - 11.7

ゴールドサーベル : 82.0 - 67.1 - 52.2 - 37.1 - 23.1 - 11.6

アウローラルミエル : 82.2 - 67.2 - 53.0 - 38.3 - 24.4 - 12.1

エブリモーメント : 82.9 - 67.3 - 52.2 - 37.4 - 23.5 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

アリーバ : 80.7 - 66.0 - 52.3 - 38.0 - 24.3 - 12.0

スプリングノヴァ : 81.2 - 66.2 - 51.8 - 37.6 - 23.9 - 11.8

マーブルマウンテン : 81.7 - 66.8 - 52.7 - 38.0 - 24.3 - 12.1

ホウオウアムルーズ : 81.8 - 66.1 - 51.4 - 36.4 - 22.9 - 11.4

アウローラルミエル : 82.2 - 67.2 - 53.0 - 38.3 - 24.4 - 12.1

プリズマジコ : 83.0 - 68.0 - 53.2 - 38.2 - 24.0 - 11.7

シビックシャルル : 83.4 - 68.4 - 53.6 - 38.6 - 24.4 - 12.1

ハヤテノフクノスケ : 83.5 - 66.9 - 52.1 - 37.3 - 23.2 - 11.3

リプレット : 83.6 - 67.1 - 51.8 - 37.1 - 23.3 - 11.6

イニシエ : 83.8 - 67.2 - 51.9 - 37.2 - 23.5 - 11.7

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月29日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

シックスペンス : 52.8 - 37.5 - 24.4 - 12.2

シンバーシア : 53.3 - 38.0 - 24.9 - 12.6

トクシーカイゼリン : 53.3 - 39.1 - 25.7 - 12.8

シンプロレタリアト : 53.5 - 39.3 - 25.7 - 12.8

アパイシュナール : 53.5 - 38.7 - 25.8 - 12.9

グランルチャドール : 53.6 - 39.5 - 24.9 - 11.9

ファンユー : 53.6 - 38.9 - 25.4 - 12.5

坂路加速ラップ好調教馬

トクシーカイゼリン : 53.3 - 39.1 - 25.7 - 12.8

シンプロレタリアト : 53.5 - 39.3 - 25.7 - 12.8

グランルチャドール : 53.6 - 39.5 - 24.9 - 11.9

ファンユー : 53.6 - 38.9 - 25.4 - 12.5

エラトステネス : 54.1 - 39.6 - 26.0 - 12.9

ガメイラヴァー : 54.3 - 39.5 - 25.7 - 12.5

コッレヴェッキオ : 54.4 - 39.5 - 25.6 - 12.4

グシチャンノホシ : 54.5 - 39.8 - 25.2 - 11.9

キタノヴァリュー : 54.6 - 39.3 - 25.8 - 12.7

カラフルメロディー : 54.7 - 39.7 - 25.7 - 12.6

ウッドチップタイム好調教馬

リーチユアドリーム : 81.1 - 66.2 - 51.7 - 37.3 - 23.7 - 11.4

レッドセラス : 81.7 - 66.9 - 51.4 - 36.9 - 23.8 - 11.7

ピースワンデュック : 81.8 - 66.9 - 51.3 - 36.7 - 23.6 - 11.5

シアブリス : 81.8 - 66.7 - 52.2 - 37.7 - 24.0 - 11.5

サンディブロンド : 82.1 - 66.4 - 51.7 - 37.3 - 23.7 - 11.4

アイアムユウシュン : 82.1 - 66.7 - 52.1 - 37.8 - 23.9 - 11.5

インテルメディオ : 82.4 - 66.0 - 51.2 - 36.5 - 23.3 - 11.4

アスクナイスショー : 82.4 - 67.5 - 52.3 - 37.7 - 23.6 - 11.5

シンデレラタイム : 82.6 - 67.4 - 51.9 - 37.5 - 23.9 - 11.8

ペクトラル : 83.0 - 67.9 - 52.5 - 37.8 - 23.6 - 11.5

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

リーチユアドリーム : 81.1 - 66.2 - 51.7 - 37.3 - 23.7 - 11.4

レッドセラス : 81.7 - 66.9 - 51.4 - 36.9 - 23.8 - 11.7

ピースワンデュック : 81.8 - 66.9 - 51.3 - 36.7 - 23.6 - 11.5

シアブリス : 81.8 - 66.7 - 52.2 - 37.7 - 24.0 - 11.5

サンディブロンド : 82.1 - 66.4 - 51.7 - 37.3 - 23.7 - 11.4

アイアムユウシュン : 82.1 - 66.7 - 52.1 - 37.8 - 23.9 - 11.5

インテルメディオ : 82.4 - 66.0 - 51.2 - 36.5 - 23.3 - 11.4

アスクナイスショー : 82.4 - 67.5 - 52.3 - 37.7 - 23.6 - 11.5

シンデレラタイム : 82.6 - 67.4 - 51.9 - 37.5 - 23.9 - 11.8

ペクトラル : 83.0 - 67.9 - 52.5 - 37.8 - 23.6 - 11.5

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月28日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ラヴァンダ : 50.5 - 36.7 - 24.4 - 12.3

ハイグッドワールド : 51.1 - 37.6 - 25.2 - 13.1

タガノエルピーダ : 51.3 - 37.9 - 24.8 - 12.4

ヒルノドゴール : 51.5 - 37.8 - 24.7 - 12.3

ラストクリスマス : 51.6 - 37.4 - 25.1 - 12.8

サンノーブル : 51.6 - 37.9 - 25.5 - 13.5

ビーコング : 51.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2

ブライトアゲイン : 51.7 - 37.7 - 24.6 - 12.4

オースサイン : 51.7 - 38.2 - 24.8 - 12.5

ブラーヴイストワル : 51.7 - 38.1 - 25.2 - 12.5

坂路加速ラップ好調教馬

ヒルノドゴール : 51.5 - 37.8 - 24.7 - 12.3

ビーコング : 51.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2

ブラーヴイストワル : 51.7 - 38.1 - 25.2 - 12.5

ホウショウリナ : 52.2 - 37.8 - 24.6 - 12.2

ルージュピルエット : 52.2 - 38.9 - 25.8 - 12.8

カルチャーデイ : 52.3 - 38.3 - 24.6 - 12.2

ワイドラトゥール : 52.4 - 37.9 - 24.5 - 12.1

ココシャンパーニュ : 52.4 - 38.1 - 24.7 - 12.3

ラウダブル : 52.5 - 38.7 - 25.5 - 12.6

ハイウェイスター : 52.7 - 38.5 - 24.9 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

ログラール : 79.7 - 65.0 - 51.4 - 37.7 - 24.3 - 12.4

ブルーミンデザイン : 79.8 - 64.8 - 50.8 - 36.8 - 23.1 - 11.5

テーオーエジソン : 80.1 - 65.4 - 51.0 - 36.6 - 23.0 - 11.5

ブラックライズ : 80.1 - 65.9 - 52.3 - 38.3 - 24.8 - 12.8

ドナベティ : 80.2 - 66.1 - 51.8 - 37.2 - 23.5 - 11.8

コルレオニス : 80.4 - 65.6 - 51.6 - 37.5 - 24.4 - 12.5

オリエンタルナイト : 80.5 - 65.5 - 52.1 - 38.2 - 24.2 - 12.0

オアシスドール : 80.6 - 66.4 - 52.0 - 36.8 - 22.9 - 11.5

サイコウダネ : 80.7 - 66.3 - 52.5 - 38.4 - 24.6 - 12.7

ジュンフィレンツェ : 80.9 - 66.6 - 52.5 - 37.3 - 23.4 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ブルーミンデザイン : 79.8 - 64.8 - 50.8 - 36.8 - 23.1 - 11.5

オリエンタルナイト : 80.5 - 65.5 - 52.1 - 38.2 - 24.2 - 12.0

メイショウガイフウ : 81.0 - 66.7 - 52.9 - 38.6 - 24.7 - 12.1

ヒヒーン : 81.7 - 66.7 - 51.9 - 36.8 - 22.9 - 11.2

ジャスティンアース : 82.2 - 67.0 - 52.2 - 37.3 - 23.6 - 11.3

ティールブルー : 82.3 - 66.4 - 51.6 - 36.5 - 22.9 - 11.2

カリーニョ : 82.5 - 67.7 - 52.9 - 38.0 - 24.1 - 12.0

ニホンピロマリンバ : 82.5 - 67.6 - 54.1 - 39.9 - 25.9 - 12.5

フルオブサクセス : 82.7 - 67.4 - 52.3 - 37.0 - 23.0 - 11.2

アプラド : 82.7 - 67.5 - 53.1 - 38.1 - 23.8 - 11.7

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月28日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ナムラバンチー : 50.9 - 37.6 - 24.5 - 12.1

ザロック : 51.5 - 38.0 - 25.4 - 12.6

フラムブランシュ : 51.7 - 37.8 - 24.7 - 12.3

インヴェスター : 51.9 - 37.7 - 25.1 - 12.3

クーデピンヌ : 51.9 - 38.0 - 25.1 - 12.5

ジーティードリーム : 51.9 - 38.7 - 26.4 - 14.0

ダイオジェナイト : 52.0 - 37.8 - 24.7 - 12.2

ハビレ : 52.1 - 38.4 - 25.1 - 12.3

ファーマシャイン : 52.1 - 38.3 - 25.6 - 12.7

トーアアイギス : 52.3 - 38.7 - 24.9 - 11.8

坂路加速ラップ好調教馬

ナムラバンチー : 50.9 - 37.6 - 24.5 - 12.1

フラムブランシュ : 51.7 - 37.8 - 24.7 - 12.3

クーデピンヌ : 51.9 - 38.0 - 25.1 - 12.5

ダイオジェナイト : 52.0 - 37.8 - 24.7 - 12.2

ハビレ : 52.1 - 38.4 - 25.1 - 12.3

トーアアイギス : 52.3 - 38.7 - 24.9 - 11.8

エリカエスティーム : 52.3 - 38.1 - 24.8 - 12.2

セリエル : 52.4 - 38.2 - 24.9 - 12.3

ヨリナエスポワール : 52.5 - 38.3 - 25.2 - 12.4

ベルウッドリアン : 52.7 - 38.3 - 25.0 - 12.2

ウッドチップタイム好調教馬

トロヴァトーレ : 79.5 - 64.2 - 50.6 - 37.0 - 23.9 - 11.6

エコロレイズ : 80.1 - 65.6 - 51.6 - 37.5 - 24.2 - 11.7

ロードインフェルノ : 80.1 - 64.8 - 51.2 - 37.8 - 24.8 - 12.4

ラセーヌシュメール : 80.6 - 64.5 - 51.0 - 37.4 - 24.1 - 11.7

サクラキングリー : 80.7 - 64.7 - 50.6 - 36.7 - 23.6 - 11.7

カニキュル : 80.8 - 64.5 - 49.9 - 35.9 - 23.2 - 11.4

サトノエピック : 81.1 - 64.0 - 49.7 - 35.9 - 23.2 - 11.5

マリーマカロン : 81.1 - 66.5 - 52.4 - 38.5 - 24.6 - 12.0

ダイビングヘッド : 81.1 - 64.3 - 49.9 - 36.6 - 24.1 - 12.0

スターシャワー : 81.4 - 65.1 - 50.6 - 36.7 - 23.7 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

トロヴァトーレ : 79.5 - 64.2 - 50.6 - 37.0 - 23.9 - 11.6

エコロレイズ : 80.1 - 65.6 - 51.6 - 37.5 - 24.2 - 11.7

ラセーヌシュメール : 80.6 - 64.5 - 51.0 - 37.4 - 24.1 - 11.7

サクラキングリー : 80.7 - 64.7 - 50.6 - 36.7 - 23.6 - 11.7

カニキュル : 80.8 - 64.5 - 49.9 - 35.9 - 23.2 - 11.4

サトノエピック : 81.1 - 64.0 - 49.7 - 35.9 - 23.2 - 11.5

マリーマカロン : 81.1 - 66.5 - 52.4 - 38.5 - 24.6 - 12.0

ダイビングヘッド : 81.1 - 64.3 - 49.9 - 36.6 - 24.1 - 12.0

スターシャワー : 81.4 - 65.1 - 50.6 - 36.7 - 23.7 - 11.6

レイフロレット : 81.5 - 66.8 - 52.7 - 38.8 - 24.8 - 12.0