ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月28日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ラヴァンダ : 50.5 - 36.7 - 24.4 - 12.3

ハイグッドワールド : 51.1 - 37.6 - 25.2 - 13.1

タガノエルピーダ : 51.3 - 37.9 - 24.8 - 12.4

ヒルノドゴール : 51.5 - 37.8 - 24.7 - 12.3

ラストクリスマス : 51.6 - 37.4 - 25.1 - 12.8

サンノーブル : 51.6 - 37.9 - 25.5 - 13.5

ビーコング : 51.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2

ブライトアゲイン : 51.7 - 37.7 - 24.6 - 12.4

オースサイン : 51.7 - 38.2 - 24.8 - 12.5

ブラーヴイストワル : 51.7 - 38.1 - 25.2 - 12.5

坂路加速ラップ好調教馬

ヒルノドゴール : 51.5 - 37.8 - 24.7 - 12.3

ビーコング : 51.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2

ブラーヴイストワル : 51.7 - 38.1 - 25.2 - 12.5

ホウショウリナ : 52.2 - 37.8 - 24.6 - 12.2

ルージュピルエット : 52.2 - 38.9 - 25.8 - 12.8

カルチャーデイ : 52.3 - 38.3 - 24.6 - 12.2

ワイドラトゥール : 52.4 - 37.9 - 24.5 - 12.1

ココシャンパーニュ : 52.4 - 38.1 - 24.7 - 12.3

ラウダブル : 52.5 - 38.7 - 25.5 - 12.6

ハイウェイスター : 52.7 - 38.5 - 24.9 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

ログラール : 79.7 - 65.0 - 51.4 - 37.7 - 24.3 - 12.4

ブルーミンデザイン : 79.8 - 64.8 - 50.8 - 36.8 - 23.1 - 11.5

テーオーエジソン : 80.1 - 65.4 - 51.0 - 36.6 - 23.0 - 11.5

ブラックライズ : 80.1 - 65.9 - 52.3 - 38.3 - 24.8 - 12.8

ドナベティ : 80.2 - 66.1 - 51.8 - 37.2 - 23.5 - 11.8

コルレオニス : 80.4 - 65.6 - 51.6 - 37.5 - 24.4 - 12.5

オリエンタルナイト : 80.5 - 65.5 - 52.1 - 38.2 - 24.2 - 12.0

オアシスドール : 80.6 - 66.4 - 52.0 - 36.8 - 22.9 - 11.5

サイコウダネ : 80.7 - 66.3 - 52.5 - 38.4 - 24.6 - 12.7

ジュンフィレンツェ : 80.9 - 66.6 - 52.5 - 37.3 - 23.4 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ブルーミンデザイン : 79.8 - 64.8 - 50.8 - 36.8 - 23.1 - 11.5

オリエンタルナイト : 80.5 - 65.5 - 52.1 - 38.2 - 24.2 - 12.0

メイショウガイフウ : 81.0 - 66.7 - 52.9 - 38.6 - 24.7 - 12.1

ヒヒーン : 81.7 - 66.7 - 51.9 - 36.8 - 22.9 - 11.2

ジャスティンアース : 82.2 - 67.0 - 52.2 - 37.3 - 23.6 - 11.3

ティールブルー : 82.3 - 66.4 - 51.6 - 36.5 - 22.9 - 11.2

カリーニョ : 82.5 - 67.7 - 52.9 - 38.0 - 24.1 - 12.0

ニホンピロマリンバ : 82.5 - 67.6 - 54.1 - 39.9 - 25.9 - 12.5

フルオブサクセス : 82.7 - 67.4 - 52.3 - 37.0 - 23.0 - 11.2

アプラド : 82.7 - 67.5 - 53.1 - 38.1 - 23.8 - 11.7