ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年2月7日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

タガノデュード : 50.4 - 36.5 - 24.0 - 12.1

エンヤラヴフェイス : 50.7 - 36.7 - 24.3 - 12.7

ハイグッドワールド : 50.8 - 37.6 - 25.0 - 13.1

オコタンペ : 50.9 - 37.3 - 25.0 - 12.9

ラヴァンダ : 51.1 - 36.8 - 23.6 - 11.7

バラン : 51.6 - 37.7 - 24.4 - 12.4

レッドエヴァンス : 51.6 - 37.5 - 25.1 - 13.1

イツモニコニコ : 51.8 - 37.8 - 24.7 - 12.3

ダンツニーヴァ : 51.8 - 37.9 - 25.2 - 12.8

マジックブルー : 51.8 - 37.8 - 25.1 - 13.0

坂路加速ラップ好調教馬

ラヴァンダ : 51.1 - 36.8 - 23.6 - 11.7

イツモニコニコ : 51.8 - 37.8 - 24.7 - 12.3

エマロア : 52.5 - 38.0 - 24.7 - 12.3

ガウラスパーク : 52.6 - 37.7 - 24.0 - 11.9

カツラノキサノキ : 52.7 - 38.5 - 24.7 - 12.2

ラガークイン : 52.7 - 38.6 - 25.0 - 12.4

ディディット : 52.7 - 38.6 - 25.2 - 12.5

クワッドルッツ : 52.7 - 39.1 - 25.5 - 12.7

ブライトアゲイン : 52.8 - 38.0 - 24.4 - 12.1

ビスクウィザード : 52.9 - 38.0 - 24.2 - 11.9

ウッドチップタイム好調教馬

フォーエバーヤング : 78.6 - 64.1 - 50.4 - 36.3 - 23.2 - 11.8

リューデスハイム : 79.9 - 65.8 - 52.2 - 38.1 - 24.6 - 12.6

キーパフォーマー : 80.3 - 66.0 - 52.1 - 38.1 - 24.7 - 12.3

ホウショウリナ : 80.6 - 66.0 - 51.3 - 37.1 - 23.3 - 11.2

ビッグドリーム : 80.6 - 65.3 - 51.2 - 37.4 - 23.9 - 12.0

シルバーカレッジ : 80.7 - 66.4 - 52.5 - 37.4 - 23.5 - 11.8

ニシノザイホウ : 80.9 - 66.6 - 52.8 - 38.9 - 25.4 - 13.0

ナムラフッカー : 81.0 - 66.0 - 51.4 - 37.1 - 23.8 - 11.7

ベイステート : 81.0 - 66.6 - 52.2 - 38.0 - 24.2 - 12.2

ラムジェット : 81.0 - 66.5 - 52.3 - 38.2 - 24.8 - 12.4

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

キーパフォーマー : 80.3 - 66.0 - 52.1 - 38.1 - 24.7 - 12.3

ホウショウリナ : 80.6 - 66.0 - 51.3 - 37.1 - 23.3 - 11.2

ナムラフッカー : 81.0 - 66.0 - 51.4 - 37.1 - 23.8 - 11.7

ナムラアトム : 81.3 - 66.6 - 52.1 - 37.3 - 23.7 - 11.6

ハートアンドソウル : 81.6 - 67.4 - 53.5 - 39.6 - 24.7 - 12.3

ランランガール : 81.8 - 66.9 - 52.4 - 37.9 - 24.1 - 12.0

エマニエル : 82.2 - 67.3 - 52.6 - 38.2 - 24.6 - 12.2

スマッシュスルー : 82.4 - 66.2 - 51.7 - 37.3 - 23.5 - 11.6

リチャードバローズ : 82.8 - 68.7 - 53.8 - 38.6 - 23.8 - 11.6

タガノフルチャンス : 82.8 - 68.4 - 53.5 - 38.1 - 23.9 - 11.9