ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年10月18日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

トッピゴー : 50.3 - 36.4 - 24.3 - 12.3

ロードマイライフ : 51.3 - 37.2 - 24.2 - 12.2

ダイシンオリーブ : 51.5 - 38.2 - 25.6 - 13.0

ハイウェイスター : 51.6 - 37.9 - 25.0 - 12.9

チカッパ : 51.7 - 38.8 - 26.4 - 13.7

ナムラレイ : 51.9 - 37.7 - 24.8 - 12.8

シャドフ : 52.0 - 37.6 - 24.6 - 12.4

オコタンペ : 52.3 - 38.0 - 24.6 - 12.2

ペロ : 52.3 - 37.8 - 24.9 - 12.6

エコロネオ : 52.4 - 37.6 - 24.2 - 11.8

坂路加速ラップ好調教馬

オコタンペ : 52.3 - 38.0 - 24.6 - 12.2

エコロネオ : 52.4 - 37.6 - 24.2 - 11.8

ルクスアドラー : 52.7 - 38.8 - 25.6 - 12.7

エンジェルスノー : 52.9 - 38.6 - 25.2 - 12.5

テンエースワン : 52.9 - 38.9 - 25.5 - 12.7

サンライズジパング : 53.0 - 38.4 - 24.8 - 12.1

エブリモーメント : 53.0 - 39.3 - 25.3 - 12.5

ビーグラッド : 53.0 - 38.6 - 25.3 - 12.6

ホウオウプロサンゲ : 53.1 - 38.8 - 25.2 - 12.4

デトネイション : 53.1 - 39.4 - 25.5 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

ボイラーメーカー : 80.4 - 65.0 - 51.1 - 36.8 - 23.3 - 11.9

アスクヒロイズガイ : 80.5 - 65.7 - 51.5 - 37.0 - 23.4 - 11.8

ミナデオロ : 80.7 - 66.3 - 52.4 - 37.2 - 23.2 - 11.6

ソングライター : 80.7 - 65.8 - 51.6 - 37.1 - 23.5 - 11.9

イルミリオーネ : 80.7 - 66.1 - 52.1 - 38.4 - 25.2 - 13.0

シンエンペラー : 81.1 - 66.4 - 51.7 - 37.4 - 23.8 - 11.8

グレイトフルペイン : 81.1 - 67.2 - 53.1 - 38.1 - 24.0 - 12.0

ピリー : 81.1 - 66.6 - 52.3 - 37.9 - 24.4 - 12.4

コンスピリート : 81.2 - 66.8 - 52.5 - 38.0 - 23.8 - 11.9

コスモバシレウス : 81.3 - 66.7 - 52.5 - 38.1 - 24.6 - 12.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

シンエンペラー : 81.1 - 66.4 - 51.7 - 37.4 - 23.8 - 11.8

ライトバック : 81.5 - 66.8 - 52.4 - 37.2 - 22.7 - 11.3

ブラックライズ : 81.9 - 67.8 - 53.9 - 38.5 - 23.9 - 11.9

ガロンヌ : 82.4 - 66.8 - 52.6 - 37.5 - 23.1 - 11.2

サムデイ : 82.8 - 68.3 - 54.5 - 39.7 - 24.8 - 12.2

ギヴイットアゴー : 83.0 - 67.8 - 53.3 - 38.6 - 24.8 - 12.3

ジョウショーブーケ : 83.1 - 68.5 - 54.7 - 39.9 - 24.8 - 12.2

サフィラ : 83.6 - 67.4 - 52.6 - 37.8 - 23.6 - 11.7

セールヴォラン : 83.8 - 67.8 - 53.1 - 38.2 - 24.0 - 11.9

エコテーラー : 83.9 - 67.2 - 52.2 - 37.7 - 23.6 - 11.6