ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月13日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

アウェイキング : 50.6 - 36.9 - 25.0 - 12.9

ビバップ : 51.7 - 37.7 - 24.5 - 12.0

キープカルム : 51.7 - 37.3 - 24.8 - 12.8

タガノヒナタ : 51.9 - 37.3 - 24.0 - 12.1

ロードマイライフ : 52.0 - 37.9 - 24.4 - 12.1

スターリングアップ : 52.1 - 38.0 - 25.0 - 12.6

メイショウコナン : 52.1 - 38.1 - 25.1 - 12.8

バンドシェル : 52.2 - 37.3 - 24.2 - 11.8

リノラナキラ : 52.4 - 37.9 - 24.9 - 12.7

カラリパヤット : 52.5 - 38.7 - 25.2 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

ビバップ : 51.7 - 37.7 - 24.5 - 12.0

ロードマイライフ : 52.0 - 37.9 - 24.4 - 12.1

バンドシェル : 52.2 - 37.3 - 24.2 - 11.8

ダブルジャッジ : 52.6 - 38.8 - 25.4 - 12.6

ウィップスティッチ : 52.7 - 38.0 - 24.9 - 12.2

エロース : 52.7 - 38.2 - 24.5 - 12.2

ドナアフロディテ : 52.9 - 38.1 - 24.4 - 12.1

モンサンケコア : 52.9 - 38.7 - 25.3 - 12.6

ポンポネット : 52.9 - 39.1 - 25.6 - 12.6

ワキタボーダレス : 53.0 - 38.7 - 25.4 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

ロータスワンド : 80.5 - 66.8 - 53.1 - 38.8 - 25.2 - 13.0

マルチャレアル : 80.8 - 66.4 - 52.1 - 37.1 - 23.2 - 11.7

クロドラバール : 80.9 - 65.8 - 51.2 - 36.9 - 23.6 - 11.9

カズゴルティス : 80.9 - 65.9 - 51.3 - 37.0 - 23.8 - 12.3

ニシノコマチムスメ : 80.9 - 66.8 - 53.0 - 38.5 - 24.3 - 12.4

バロンドール : 80.9 - 66.4 - 52.3 - 37.8 - 24.3 - 12.5

エスダルジャン : 81.0 - 66.4 - 52.8 - 38.4 - 24.3 - 12.3

フェンダー : 81.2 - 66.5 - 51.9 - 37.1 - 23.3 - 11.9

アナレクタ : 81.3 - 67.7 - 54.4 - 39.6 - 24.3 - 12.0

シュガークン : 81.4 - 66.6 - 51.8 - 36.9 - 23.0 - 11.4

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

アナレクタ : 81.3 - 67.7 - 54.4 - 39.6 - 24.3 - 12.0

シュガークン : 81.4 - 66.6 - 51.8 - 36.9 - 23.0 - 11.4

イカイソウル : 81.7 - 66.9 - 52.5 - 37.4 - 23.1 - 11.4

レガッタ : 81.7 - 67.2 - 52.5 - 37.1 - 23.0 - 11.4

オルトパラティウム : 81.9 - 65.8 - 51.6 - 37.4 - 23.5 - 11.6

ユウトザアシゲ : 81.9 - 67.0 - 53.1 - 38.4 - 23.9 - 11.8

モアニ : 82.2 - 67.0 - 52.1 - 37.3 - 23.5 - 11.6

ステラクラウン : 82.4 - 67.5 - 52.2 - 37.1 - 23.3 - 11.4

ジューンサレンダー : 82.4 - 67.1 - 52.2 - 37.5 - 23.4 - 11.6

キタサンシデン : 82.4 - 67.7 - 53.0 - 38.0 - 24.0 - 11.9

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月13日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

イーストオブエデン : 50.4 - 37.2 - 24.9 - 12.8

ナファロア : 51.2 - 37.8 - 25.2 - 13.0

ハーデンベルギア : 52.3 - 38.7 - 26.0 - 13.1

キガタレイ : 52.6 - 39.1 - 25.8 - 13.0

シックスペンス : 52.7 - 38.0 - 24.8 - 12.3

モーニングヤマト : 52.7 - 38.6 - 25.9 - 13.2

セイウンサニー : 52.8 - 39.4 - 26.0 - 12.6

ヴェサリウス : 52.8 - 38.2 - 25.1 - 12.7

ファンユー : 52.8 - 39.0 - 25.5 - 12.8

バロックパール : 53.0 - 38.4 - 25.1 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

シックスペンス : 52.7 - 38.0 - 24.8 - 12.3

サンダーアリュール : 53.3 - 39.1 - 25.4 - 12.5

アンバーニードル : 53.4 - 38.5 - 25.0 - 12.4

グラスチアー : 53.4 - 39.2 - 25.6 - 12.6

リアルセンター : 53.4 - 38.9 - 25.6 - 12.7

ケイアイプロキオン : 53.4 - 39.8 - 26.3 - 13.1

ドリーミングアップ : 53.5 - 39.3 - 25.8 - 12.7

ニシノプリモ : 53.6 - 38.6 - 25.2 - 12.4

ウーバークイーン : 53.6 - 39.1 - 25.8 - 12.8

ミハタタテナシ : 53.9 - 39.7 - 26.2 - 12.8

ウッドチップタイム好調教馬

コスモブッドレア : 78.0 - 63.8 - 50.6 - 37.1 - 24.4 - 12.2

ナリノイングリッド : 78.5 - 62.5 - 49.7 - 37.2 - 24.8 - 12.5

マスクオールウィン : 79.5 - 63.7 - 49.7 - 35.9 - 23.3 - 11.7

シアブリス : 79.6 - 64.3 - 50.5 - 36.6 - 23.8 - 11.8

ゴンザーゴ : 79.8 - 64.8 - 50.6 - 37.1 - 24.1 - 11.9

ハッピーデービー : 79.9 - 64.6 - 50.8 - 36.8 - 24.1 - 12.1

ジリオン : 80.0 - 64.4 - 50.3 - 36.9 - 23.6 - 11.3

マーシャリアーナ : 80.0 - 64.7 - 51.0 - 37.0 - 24.2 - 12.2

ゴールデンモモコ : 80.8 - 64.7 - 50.5 - 36.9 - 23.8 - 11.5

コスモレオナルド : 80.9 - 65.4 - 51.5 - 37.7 - 24.6 - 12.0

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

シアブリス : 79.6 - 64.3 - 50.5 - 36.6 - 23.8 - 11.8

ゴンザーゴ : 79.8 - 64.8 - 50.6 - 37.1 - 24.1 - 11.9

ジリオン : 80.0 - 64.4 - 50.3 - 36.9 - 23.6 - 11.3

ゴールデンモモコ : 80.8 - 64.7 - 50.5 - 36.9 - 23.8 - 11.5

コスモレオナルド : 80.9 - 65.4 - 51.5 - 37.7 - 24.6 - 12.0

ソウルアンドジャズ : 81.2 - 66.3 - 52.3 - 37.7 - 24.3 - 11.8

オーキッドロマンス : 81.5 - 66.5 - 51.4 - 37.2 - 23.5 - 11.4

ファイアーサイン : 81.7 - 66.3 - 52.3 - 37.9 - 24.5 - 12.2

キタノヒコボシ : 81.8 - 65.6 - 51.2 - 36.5 - 23.3 - 11.5

スターチョウサン : 81.8 - 65.6 - 51.0 - 37.2 - 24.1 - 12.0

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月10日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ダイシンバースディ : 51.3 - 38.0 - 24.8 - 12.6

ビップライアン : 52.2 - 38.7 - 26.0 - 12.8

ダノンマッキンリー : 52.5 - 37.6 - 24.4 - 12.3

スカイハイ : 52.9 - 37.2 - 23.9 - 12.0

バレルターン : 52.9 - 38.5 - 25.1 - 12.6

レイエル : 53.2 - 38.5 - 25.3 - 13.0

エンヤラヴフェイス : 53.3 - 38.6 - 24.7 - 12.2

アルムラジャスタン : 53.3 - 40.5 - 27.2 - 13.9

ミッキージャスミン : 53.3 - 39.5 - 27.2 - 14.6

カプシーヌ : 53.6 - 39.3 - 25.5 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

エンヤラヴフェイス : 53.3 - 38.6 - 24.7 - 12.2

カプシーヌ : 53.6 - 39.3 - 25.5 - 12.7

ケルンピュール : 54.1 - 38.6 - 24.9 - 12.4

ソニック : 54.2 - 39.8 - 26.0 - 12.9

セルリアンゲーゲン : 54.3 - 39.7 - 26.0 - 12.9

ルクスルイナール : 54.5 - 38.9 - 24.9 - 12.4

タガノデュード : 54.6 - 38.6 - 24.2 - 11.7

レガッタ : 54.8 - 40.3 - 26.1 - 12.3

ステラクラウン : 54.8 - 40.3 - 25.9 - 12.8

ニュージーズ : 54.9 - 40.0 - 25.5 - 12.5

ウッドチップタイム好調教馬

エイシンロッキー : 79.0 - 64.2 - 50.2 - 36.5 - 23.6 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ダンツパルス : 85.7 - 69.7 - 54.7 - 40.2 - 25.7 - 12.3

シーリュウシー : 85.8 - 70.5 - 54.9 - 39.5 - 25.4 - 12.5

サトノシュトラーセ : 86.3 - 71.0 - 55.5 - 40.1 - 25.3 - 12.0

ジュンゴールド : 86.3 - 71.1 - 56.1 - 40.7 - 25.8 - 12.0

シセイダイキ : 86.8 - 71.5 - 56.0 - 40.5 - 26.0 - 12.9

アルミウス : 87.1 - 71.2 - 55.5 - 41.1 - 27.2 - 13.5

トーマスフレア : 87.7 - 71.2 - 55.9 - 41.0 - 26.5 - 13.0

アムールリーベ : 87.8 - 70.2 - 54.2 - 40.2 - 25.7 - 12.7

ロビンバローズ : 88.1 - 71.5 - 54.7 - 39.3 - 25.1 - 12.4

ダノンキラウェア : 89.5 - 72.7 - 55.7 - 38.8 - 22.9 - 10.9

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月10日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

レイデラルース : 53.5 - 39.7 - 27.0 - 14.0

セイウンサニー : 53.7 - 39.8 - 25.9 - 13.0

シュトラウス : 53.9 - 38.9 - 25.2 - 12.6

坂路加速ラップ好調教馬

グランドハーバー : 54.0 - 39.3 - 25.4 - 12.4

レイズトワイライト : 54.2 - 39.7 - 25.8 - 12.7

ジュビランス : 54.4 - 39.4 - 25.5 - 12.4

カンティアーモ : 54.6 - 39.7 - 25.3 - 12.3

レッドセラス : 54.6 - 40.5 - 26.4 - 13.0

スティンガーグラス : 54.7 - 40.3 - 26.1 - 12.6

トミノキラリ : 54.8 - 40.3 - 26.3 - 12.6

カンジ : 54.8 - 39.9 - 26.1 - 12.9

エスペラード : 54.8 - 41.4 - 26.9 - 13.4

ソーニャシュニク : 54.9 - 40.0 - 26.2 - 12.8

ウッドチップタイム好調教馬

ヘヴィリピーテッド : 82.5 - 67.7 - 53.3 - 38.5 - 24.6 - 12.1

アルマーレシチー : 82.7 - 65.8 - 51.1 - 37.0 - 23.8 - 11.6

スコア : 83.6 - 67.6 - 52.7 - 38.2 - 24.0 - 11.7

ソウルアンドジャズ : 84.2 - 66.9 - 52.2 - 38.0 - 24.3 - 11.9

カラフルメロディー : 84.4 - 68.0 - 53.8 - 39.0 - 24.1 - 11.4

ベストディシジョン : 84.6 - 67.2 - 52.4 - 38.2 - 24.5 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ヘヴィリピーテッド : 82.5 - 67.7 - 53.3 - 38.5 - 24.6 - 12.1

アルマーレシチー : 82.7 - 65.8 - 51.1 - 37.0 - 23.8 - 11.6

スコア : 83.6 - 67.6 - 52.7 - 38.2 - 24.0 - 11.7

ソウルアンドジャズ : 84.2 - 66.9 - 52.2 - 38.0 - 24.3 - 11.9

カラフルメロディー : 84.4 - 68.0 - 53.8 - 39.0 - 24.1 - 11.4

ベストディシジョン : 84.6 - 67.2 - 52.4 - 38.2 - 24.5 - 11.9

ファイアーサイン : 85.1 - 69.6 - 54.5 - 39.3 - 24.7 - 11.6

イモータルバード : 85.3 - 68.5 - 53.6 - 38.9 - 24.8 - 12.2

グランドブレーカー : 85.7 - 69.2 - 54.5 - 39.5 - 24.7 - 11.7

ハルヨコイ : 85.8 - 68.9 - 53.5 - 38.8 - 24.6 - 11.9

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月7日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

カズタンジャー : 50.2 - 37.5 - 25.5 - 13.3

エンブレムボム : 50.7 - 37.1 - 24.5 - 12.2

ナムラアトム : 50.8 - 37.5 - 24.2 - 12.0

スカイハイ : 51.0 - 36.8 - 24.3 - 12.4

ヴァルタリ : 51.1 - 37.7 - 25.1 - 12.9

ジュエルドレーサー : 51.2 - 37.1 - 24.2 - 12.1

ゼットホウライ : 51.2 - 37.4 - 24.5 - 12.7

ピースラピッド : 51.3 - 37.5 - 24.5 - 12.3

ブライトアゲイン : 51.6 - 37.1 - 24.2 - 12.3

アンダーザバンブー : 51.6 - 37.4 - 24.5 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

エンブレムボム : 50.7 - 37.1 - 24.5 - 12.2

ナムラアトム : 50.8 - 37.5 - 24.2 - 12.0

アウェイキング : 52.4 - 38.0 - 24.4 - 12.1

ラガークイン : 52.5 - 38.6 - 25.5 - 12.7

ワキタボーダレス : 52.7 - 38.7 - 25.1 - 12.3

カゲロウ : 53.2 - 38.7 - 25.0 - 12.2

アイルドリアン : 53.3 - 38.5 - 24.9 - 12.4

メタルハート : 53.5 - 38.6 - 25.1 - 12.5

テーオーパスワード : 53.7 - 39.1 - 25.1 - 12.2

キョウワレイホープ : 53.7 - 39.3 - 24.8 - 12.3

ウッドチップタイム好調教馬

ファーヴェント : 78.7 - 64.7 - 51.0 - 37.2 - 24.0 - 12.5

ソンシ : 79.6 - 65.1 - 51.6 - 37.7 - 23.8 - 12.1

ワンダーフェロー : 80.1 - 66.0 - 52.1 - 37.2 - 23.4 - 11.9

ミラキュラスドラマ : 80.3 - 66.0 - 52.5 - 37.6 - 23.9 - 12.3

カリーニョ : 80.5 - 66.4 - 52.5 - 37.5 - 23.7 - 12.1

モンシュマン : 80.9 - 66.7 - 52.4 - 37.4 - 23.4 - 11.9

ミスズクライ : 81.1 - 66.4 - 52.5 - 38.1 - 24.1 - 12.2

カイトワザアリ : 81.2 - 68.3 - 54.8 - 40.5 - 26.2 - 13.4

メイショウヤーキス : 81.5 - 67.0 - 52.0 - 36.6 - 23.0 - 11.7

シンゼンハチマン : 82.0 - 67.1 - 52.1 - 36.6 - 22.8 - 11.5

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ミスタージーティー : 82.3 - 67.4 - 52.0 - 36.9 - 22.6 - 11.1

イカイソウル : 82.5 - 67.8 - 52.9 - 37.4 - 23.0 - 11.3

ニュージーズ : 82.6 - 68.2 - 53.3 - 38.9 - 25.0 - 12.4

コルレオニス : 82.7 - 66.7 - 51.4 - 36.2 - 22.5 - 11.1

コンフェルマ : 82.9 - 67.1 - 53.5 - 38.6 - 24.0 - 11.9

ヴィラコースト : 83.2 - 69.0 - 54.7 - 39.8 - 25.3 - 12.6

メイショウタバル : 83.6 - 67.3 - 52.0 - 36.6 - 22.2 - 11.0

モアニ : 83.8 - 68.7 - 53.4 - 37.3 - 22.7 - 11.1

ランドシュール : 84.0 - 68.1 - 53.2 - 38.0 - 23.8 - 11.8

キタサンシデン : 84.2 - 68.8 - 53.6 - 37.8 - 23.1 - 11.4

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月7日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

アパイシュナール : 52.4 - 38.5 - 25.7 - 13.0

ベルブリエ : 52.5 - 39.2 - 26.1 - 12.7

ヘヴィリピーテッド : 52.5 - 39.3 - 26.4 - 13.5

ソウルアンドジャズ : 52.9 - 39.2 - 25.8 - 12.9

レッグスルー : 53.1 - 39.5 - 25.9 - 12.7

ドリーミングアップ : 53.9 - 39.7 - 26.4 - 13.0

坂路加速ラップ好調教馬

レッグスルー : 53.1 - 39.5 - 25.9 - 12.7

グランドブレーカー : 54.0 - 39.7 - 26.3 - 13.0

タイキトレコローネ : 54.3 - 39.9 - 26.4 - 13.0

ニシノルミリオン : 54.4 - 40.1 - 26.2 - 12.8

ジーティーノーブル : 54.8 - 39.8 - 25.7 - 12.7

ゴールデンレイ : 54.9 - 40.4 - 26.5 - 13.0

ウッドチップタイム好調教馬

レッドセラス : 81.2 - 66.4 - 51.8 - 37.6 - 24.0 - 11.9

マサノヒーロー : 81.6 - 66.6 - 52.1 - 37.7 - 24.1 - 11.9

アイソーザライト : 81.8 - 67.5 - 52.8 - 37.6 - 24.0 - 11.6

ニシノティアモ : 82.1 - 66.1 - 51.3 - 36.9 - 23.5 - 11.4

ユアグローリー : 82.1 - 67.7 - 52.9 - 38.5 - 25.2 - 12.6

ライネスヘルツ : 82.5 - 66.9 - 52.7 - 38.2 - 24.2 - 11.8

ハッピーデービー : 82.7 - 67.0 - 52.3 - 37.8 - 24.1 - 11.6

チャンネルトンネル : 82.7 - 66.2 - 50.9 - 36.6 - 23.4 - 11.6

グローリーアテイン : 82.7 - 65.5 - 51.1 - 37.3 - 24.1 - 11.9

ゴールドブラッサム : 82.9 - 68.1 - 53.1 - 37.9 - 24.3 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

レッドセラス : 81.2 - 66.4 - 51.8 - 37.6 - 24.0 - 11.9

マサノヒーロー : 81.6 - 66.6 - 52.1 - 37.7 - 24.1 - 11.9

アイソーザライト : 81.8 - 67.5 - 52.8 - 37.6 - 24.0 - 11.6

ニシノティアモ : 82.1 - 66.1 - 51.3 - 36.9 - 23.5 - 11.4

ライネスヘルツ : 82.5 - 66.9 - 52.7 - 38.2 - 24.2 - 11.8

ハッピーデービー : 82.7 - 67.0 - 52.3 - 37.8 - 24.1 - 11.6

チャンネルトンネル : 82.7 - 66.2 - 50.9 - 36.6 - 23.4 - 11.6

グローリーアテイン : 82.7 - 65.5 - 51.1 - 37.3 - 24.1 - 11.9

ゴールドブラッサム : 82.9 - 68.1 - 53.1 - 37.9 - 24.3 - 11.7

アレグロブリランテ : 83.0 - 66.2 - 51.4 - 36.6 - 22.9 - 11.1

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年3月6日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ロゼフレア : 51.2 - 37.5 - 24.4 - 12.1

ラソンビート : 51.7 - 38.4 - 25.7 - 12.4

エンヤラヴフェイス : 51.8 - 37.6 - 24.5 - 12.6

ハクサンクリスタル : 51.8 - 38.0 - 25.4 - 13.1

レディマリオン : 51.9 - 38.0 - 24.3 - 11.9

リュサントノレ : 52.1 - 37.9 - 24.8 - 12.4

バロンドール : 52.3 - 37.9 - 25.1 - 12.9

ポンピエ : 52.3 - 38.5 - 25.9 - 13.4

ビバップ : 52.4 - 37.7 - 24.2 - 11.9

クリノキングマン : 52.4 - 38.2 - 24.6 - 12.0

坂路加速ラップ好調教馬

ロゼフレア : 51.2 - 37.5 - 24.4 - 12.1

レディマリオン : 51.9 - 38.0 - 24.3 - 11.9

ビバップ : 52.4 - 37.7 - 24.2 - 11.9

クリノキングマン : 52.4 - 38.2 - 24.6 - 12.0

ダノンアルム : 52.4 - 38.3 - 24.4 - 12.0

ココシャンパーニュ : 52.5 - 38.2 - 24.7 - 12.3

カレンワッツアップ : 52.5 - 38.5 - 25.1 - 12.5

セールヴォラン : 52.6 - 37.9 - 24.8 - 12.3

バーケンティン : 52.8 - 37.8 - 24.5 - 12.2

ダンツニーヴァ : 53.0 - 39.1 - 25.2 - 12.2

ウッドチップタイム好調教馬

ランオブザワールド : 78.2 - 63.3 - 49.7 - 35.9 - 22.7 - 11.4

レイドデザート : 80.2 - 65.2 - 51.2 - 36.8 - 23.1 - 11.4

ウフフトルンナ : 80.4 - 65.5 - 51.5 - 37.2 - 23.4 - 11.8

ゴールドサーベル : 80.7 - 64.4 - 50.1 - 36.1 - 22.6 - 11.4

ログラール : 80.8 - 65.6 - 51.4 - 37.2 - 23.7 - 11.9

タイセイアレス : 80.8 - 66.0 - 52.1 - 38.2 - 24.5 - 12.7

ニホンピロカラット : 81.0 - 66.6 - 51.8 - 36.6 - 22.9 - 11.7

ロフティーテーラー : 81.0 - 66.4 - 51.7 - 37.2 - 23.6 - 11.8

スマートワイス : 81.1 - 64.8 - 50.5 - 36.3 - 22.8 - 11.4

タガノデュード : 81.1 - 65.3 - 50.5 - 36.2 - 23.1 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

レイドデザート : 80.2 - 65.2 - 51.2 - 36.8 - 23.1 - 11.4

ラビットアイ : 81.4 - 67.2 - 52.9 - 37.8 - 23.7 - 11.8

アルトゥーム : 81.5 - 64.5 - 49.8 - 36.0 - 23.1 - 11.4

メイショウサチダケ : 81.6 - 67.4 - 52.9 - 37.9 - 23.7 - 11.8

カラヲヤブレ : 82.0 - 67.0 - 51.8 - 36.5 - 23.0 - 11.3

タイセイレスポンス : 82.1 - 66.5 - 51.4 - 36.6 - 23.1 - 11.5

ノーブルスカイ : 82.1 - 66.6 - 51.6 - 37.1 - 23.3 - 11.6

メイショウミシガン : 82.2 - 66.3 - 51.1 - 37.2 - 23.9 - 11.9

ウォーターリヒト : 82.5 - 67.4 - 52.5 - 37.7 - 23.2 - 11.4

ヴェローチェエラ : 82.6 - 67.3 - 52.3 - 37.0 - 22.9 - 11.2