ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年8月17日)

美浦好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ヤングローゼス : 52.3 - 38.1 - 24.5 - 11.8

マルチャン : 52.6 - 38.6 - 25.0 - 12.5

グランフォーブル : 52.8 - 37.9 - 24.9 - 12.6

プロトカルチャー : 52.8 - 38.6 - 25.8 - 13.1

カンタベリーガール : 52.8 - 39.4 - 26.3 - 13.8

エクチュール : 52.9 - 38.6 - 25.3 - 12.9

ミズカガミ : 53.0 - 38.5 - 25.0 - 12.6

ハンデンメシアー : 53.0 - 38.1 - 25.1 - 12.8

ポポラーレウーノ : 53.1 - 38.2 - 25.2 - 12.6

ブレイディヴェーグ : 53.2 - 38.4 - 24.9 - 12.3

坂路加速ラップ好調教馬

ヤングローゼス : 52.3 - 38.1 - 24.5 - 11.8

ブレイディヴェーグ : 53.2 - 38.4 - 24.9 - 12.3

アツモリ : 53.8 - 39.6 - 25.5 - 12.6

マーブルマカロン : 54.0 - 38.8 - 25.2 - 12.3

エクソソーム : 54.1 - 39.3 - 25.6 - 12.5

オンザスカイ : 54.4 - 39.4 - 25.5 - 12.6

ラニット : 54.5 - 39.6 - 25.7 - 12.8

アリダンジェロ : 54.6 - 40.2 - 25.9 - 12.6

スマイリングデイズ : 54.6 - 39.8 - 25.8 - 12.7

ラージフィールド : 54.6 - 40.6 - 26.7 - 12.9

ウッドチップタイム好調教馬

ハローマイラブリー : 82.9 - 66.5 - 51.8 - 37.7 - 24.0 - 11.9

パーティーキング : 83.0 - 66.3 - 51.8 - 37.7 - 24.3 - 12.0

フジリョウエイ : 83.7 - 67.0 - 52.4 - 38.2 - 24.6 - 12.0

ウィットサンデー : 83.8 - 68.2 - 52.6 - 38.0 - 24.4 - 11.8

ロゴデザイン : 83.9 - 68.3 - 52.7 - 38.1 - 24.4 - 11.6

ロードディフィート : 84.0 - 67.9 - 53.6 - 39.4 - 25.6 - 12.5

ルビータイプ : 84.2 - 66.8 - 52.1 - 37.9 - 24.4 - 12.0

マンマリアーレ : 84.4 - 67.0 - 51.9 - 37.5 - 24.1 - 11.8

サクセスバラード : 84.4 - 68.2 - 53.6 - 38.6 - 24.4 - 11.9

ナイトブレーカー : 84.5 - 67.8 - 52.5 - 37.8 - 23.8 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ハローマイラブリー : 82.9 - 66.5 - 51.8 - 37.7 - 24.0 - 11.9

パーティーキング : 83.0 - 66.3 - 51.8 - 37.7 - 24.3 - 12.0

フジリョウエイ : 83.7 - 67.0 - 52.4 - 38.2 - 24.6 - 12.0

ウィットサンデー : 83.8 - 68.2 - 52.6 - 38.0 - 24.4 - 11.8

ロゴデザイン : 83.9 - 68.3 - 52.7 - 38.1 - 24.4 - 11.6

ロードディフィート : 84.0 - 67.9 - 53.6 - 39.4 - 25.6 - 12.5

ルビータイプ : 84.2 - 66.8 - 52.1 - 37.9 - 24.4 - 12.0

マンマリアーレ : 84.4 - 67.0 - 51.9 - 37.5 - 24.1 - 11.8

サクセスバラード : 84.4 - 68.2 - 53.6 - 38.6 - 24.4 - 11.9

ナイトブレーカー : 84.5 - 67.8 - 52.5 - 37.8 - 23.8 - 11.6