ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年10月12日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

カンフーダンス : 50.8 - 37.7 - 25.4 - 13.3

ホウオウジュビリー : 51.4 - 37.8 - 24.9 - 12.8

エンペラーワケア : 51.7 - 37.8 - 24.7 - 12.2

タマックス : 51.7 - 37.4 - 25.0 - 12.7

エコロディアナ : 51.8 - 37.7 - 24.6 - 12.3

クリノヒーロー : 51.9 - 37.9 - 25.0 - 12.6

ペネトレイトゴー : 52.1 - 38.2 - 25.8 - 13.3

カゲマル : 52.4 - 38.6 - 25.5 - 12.8

エマヌエーレ : 52.6 - 38.1 - 24.5 - 12.0

メジェド : 52.6 - 39.3 - 25.7 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

エンペラーワケア : 51.7 - 37.8 - 24.7 - 12.2

エマヌエーレ : 52.6 - 38.1 - 24.5 - 12.0

メジェド : 52.6 - 39.3 - 25.7 - 12.4

エイムインライフ : 52.7 - 37.9 - 23.9 - 11.8

アスターチェンチ : 53.3 - 38.7 - 25.0 - 12.4

エイトスターズ : 53.4 - 38.8 - 24.8 - 12.2

ジークシュベルト : 53.7 - 39.2 - 25.5 - 12.6

アスクドリームモア : 53.9 - 38.8 - 24.6 - 11.9

ベントディパーチェ : 54.2 - 38.6 - 24.5 - 12.2

サンライズジーク : 54.3 - 39.1 - 25.5 - 12.6

ウッドチップタイム好調教馬

サツマノオンナ : 82.3 - 67.1 - 52.6 - 39.6 - 26.9 - 14.1

スズカダブル : 82.8 - 68.5 - 53.7 - 38.4 - 23.9 - 11.7

トモノコリ : 82.9 - 68.8 - 54.0 - 39.1 - 24.7 - 12.3

タツダイヤモンド : 83.0 - 67.3 - 52.1 - 37.0 - 23.5 - 11.9

マコトヴィクラント : 83.4 - 67.8 - 52.6 - 37.2 - 23.4 - 11.8

シリンガバルガリス : 83.5 - 66.9 - 51.6 - 37.3 - 23.9 - 12.1

フィレット : 83.6 - 66.7 - 52.0 - 37.2 - 23.3 - 11.5

エイシンジェンマ : 84.1 - 67.1 - 51.6 - 36.5 - 23.0 - 11.6

ゴッドセンド : 84.1 - 69.9 - 55.2 - 39.5 - 24.7 - 12.3

ニホンピロアレイ : 84.4 - 68.0 - 52.9 - 37.8 - 23.5 - 12.0

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

スズカダブル : 82.8 - 68.5 - 53.7 - 38.4 - 23.9 - 11.7

トモノコリ : 82.9 - 68.8 - 54.0 - 39.1 - 24.7 - 12.3

フィレット : 83.6 - 66.7 - 52.0 - 37.2 - 23.3 - 11.5

ゴッドセンド : 84.1 - 69.9 - 55.2 - 39.5 - 24.7 - 12.3

ミオカーロ : 84.7 - 69.3 - 54.3 - 38.5 - 23.3 - 11.5

コスモグングニール : 85.4 - 69.5 - 54.5 - 38.9 - 24.2 - 12.0

ショウナンアレクサ : 86.0 - 70.2 - 54.8 - 38.7 - 23.5 - 11.5

ドンアチェカ : 87.1 - 69.9 - 54.1 - 38.2 - 23.3 - 11.3

ロードエピソード : 89.5 - 73.3 - 57.6 - 40.3 - 24.2 - 11.5