ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年1月8日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

サーブルミラージュ : 53.3 - 38.3 - 24.9 - 12.4

ジェイウォーリア : 53.3 - 38.4 - 25.7 - 12.7

カフェクリア : 53.4 - 39.7 - 26.5 - 13.1

ハッピーミーク : 53.6 - 38.4 - 25.0 - 12.5

ファーレンジョー : 53.7 - 39.5 - 26.7 - 13.9

クリノビッグママ : 53.8 - 39.0 - 25.3 - 12.4

ジグラート : 53.8 - 38.4 - 25.1 - 12.5

フルラインナップ : 53.8 - 39.3 - 25.7 - 13.1

ジンフィンドール : 53.9 - 39.4 - 25.9 - 12.6

坂路加速ラップ好調教馬

サーブルミラージュ : 53.3 - 38.3 - 24.9 - 12.4

クリノビッグママ : 53.8 - 39.0 - 25.3 - 12.4

ジグラート : 53.8 - 38.4 - 25.1 - 12.5

ジンフィンドール : 53.9 - 39.4 - 25.9 - 12.6

エリカボニータ : 54.4 - 39.6 - 25.1 - 12.4

アスコルティアーモ : 54.4 - 39.6 - 25.6 - 12.6

リワードメラン : 54.5 - 40.2 - 25.7 - 12.8

シンガーズバラッド : 54.6 - 40.2 - 25.7 - 12.8

ワイキキビーチ : 54.8 - 40.2 - 25.7 - 12.2

フジブルーダイヤ : 54.8 - 40.1 - 26.0 - 12.8

ウッドチップタイム好調教馬

トロピコ : 84.2 - 66.8 - 52.9 - 39.9 - 26.8 - 13.5

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ブレードランナー : 85.7 - 69.9 - 54.6 - 38.8 - 24.1 - 11.8

サクラマイウェイ : 87.0 - 70.6 - 55.1 - 39.3 - 24.1 - 11.7

アスクビックヴァン : 87.3 - 68.5 - 52.8 - 37.8 - 23.9 - 11.8

アマレロフレイバー : 87.5 - 70.2 - 54.8 - 39.9 - 25.5 - 12.1

イノ : 87.9 - 69.1 - 53.7 - 39.2 - 25.3 - 12.6

ショウナンワタリ : 89.0 - 72.3 - 56.1 - 40.7 - 25.6 - 12.1

ピクシレーション : 89.3 - 71.0 - 55.3 - 39.2 - 24.6 - 12.1

リーフカレント : 89.6 - 71.4 - 55.1 - 39.9 - 25.4 - 12.5

レッドロスタム : 89.7 - 72.1 - 55.1 - 39.8 - 25.7 - 12.3