ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年9月14日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

フナデ : 51.0 - 37.2 - 24.2 - 12.2

マックスセレナーデ : 51.2 - 37.1 - 24.1 - 12.2

メイショウハッブル : 51.7 - 37.7 - 24.6 - 12.1

ショウナンラジョア : 51.8 - 38.6 - 25.9 - 13.0

ウーナグローリア : 52.0 - 37.8 - 24.8 - 12.2

リンゴ : 52.1 - 38.6 - 25.9 - 13.0

ブライトアゲイン : 52.2 - 37.5 - 24.2 - 11.8

ベネメレンティ : 52.3 - 38.3 - 25.0 - 12.3

エレガントフルール : 52.5 - 38.4 - 25.2 - 13.0

エマロア : 52.6 - 37.2 - 24.0 - 11.9

坂路加速ラップ好調教馬

メイショウハッブル : 51.7 - 37.7 - 24.6 - 12.1

ウーナグローリア : 52.0 - 37.8 - 24.8 - 12.2

ブライトアゲイン : 52.2 - 37.5 - 24.2 - 11.8

ベネメレンティ : 52.3 - 38.3 - 25.0 - 12.3

エマロア : 52.6 - 37.2 - 24.0 - 11.9

ユウスペシャル : 52.6 - 38.3 - 25.0 - 12.2

エコロネオ : 52.9 - 37.8 - 24.5 - 12.2

アウェイキング : 53.1 - 37.8 - 24.5 - 12.2

ワキタボーダレス : 53.1 - 38.6 - 24.9 - 12.3

アンジェリュス : 53.3 - 38.8 - 24.8 - 12.1

ウッドチップタイム好調教馬

ヒロノラメール : 81.6 - 67.5 - 53.0 - 38.0 - 24.0 - 12.2

タガノミスト : 81.6 - 67.6 - 53.1 - 38.1 - 24.2 - 12.4

プリンセスカレン : 82.3 - 67.3 - 52.9 - 37.8 - 23.7 - 11.8

モンディーン : 82.3 - 67.4 - 53.0 - 37.9 - 24.6 - 12.9

ナムラビオラ : 82.4 - 67.2 - 52.8 - 37.8 - 23.5 - 11.6

グローリーロード : 82.5 - 67.6 - 53.2 - 38.1 - 24.8 - 13.0

レグノ : 83.1 - 67.0 - 52.8 - 38.5 - 24.4 - 12.3

ヴェッターホルン : 83.3 - 67.2 - 52.1 - 37.0 - 23.6 - 12.2

ワイドマルガリータ : 83.3 - 67.2 - 53.0 - 38.7 - 24.6 - 12.4

ローゼンナイツ : 83.4 - 67.5 - 52.6 - 37.5 - 23.4 - 11.8

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

プリンセスカレン : 82.3 - 67.3 - 52.9 - 37.8 - 23.7 - 11.8

ナムラビオラ : 82.4 - 67.2 - 52.8 - 37.8 - 23.5 - 11.6

サトノシュトラーセ : 83.6 - 68.1 - 53.2 - 37.6 - 23.0 - 11.3

メイショウゴーフル : 83.8 - 66.5 - 51.7 - 36.9 - 23.3 - 11.6

ノイヤー : 84.1 - 67.0 - 52.0 - 37.2 - 23.3 - 11.5

ヒシグランディヴァ : 84.2 - 68.8 - 53.8 - 38.1 - 23.4 - 11.6

オリエンタルナイト : 84.4 - 68.5 - 53.3 - 38.5 - 24.2 - 12.0

バンドシェル : 84.5 - 68.3 - 52.9 - 38.2 - 24.1 - 12.0

グロリアスグレイス : 85.1 - 68.7 - 53.7 - 38.5 - 23.8 - 11.6

ジーティースピカ : 85.2 - 69.8 - 54.7 - 38.5 - 23.1 - 11.3