ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年1月25日)

美浦好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ノーブルゲイル : 52.7 - 38.3 - 25.6 - 12.6

カミノケンシン : 53.0 - 38.7 - 25.4 - 12.5

エコロカレン : 53.3 - 39.9 - 26.3 - 13.0

ニシノオンリーワン : 53.6 - 39.3 - 25.9 - 12.7

キツネノヨメイリ : 53.6 - 39.2 - 25.8 - 12.8

アノヒノアヤマチ : 53.7 - 40.0 - 26.4 - 13.0

坂路加速ラップ好調教馬

カミノケンシン : 53.0 - 38.7 - 25.4 - 12.5

エコロカレン : 53.3 - 39.9 - 26.3 - 13.0

ニシノオンリーワン : 53.6 - 39.3 - 25.9 - 12.7

キツネノヨメイリ : 53.6 - 39.2 - 25.8 - 12.8

アノヒノアヤマチ : 53.7 - 40.0 - 26.4 - 13.0

エリカポラリス : 54.2 - 39.5 - 25.5 - 12.3

メイシャローナ : 54.3 - 39.1 - 25.5 - 12.5

ショウナンアラレ : 54.4 - 39.2 - 25.8 - 12.5

マンウォル : 54.4 - 39.9 - 26.0 - 12.7

サユリバナ : 54.6 - 39.4 - 25.6 - 12.6

ウッドチップタイム好調教馬

シークレットマター : 80.7 - 66.3 - 51.4 - 37.0 - 23.7 - 11.9

ジョナ : 81.0 - 66.7 - 52.7 - 38.6 - 25.0 - 12.4

フリージングフォグ : 81.7 - 66.9 - 52.0 - 37.6 - 24.0 - 11.9

ノアフェイス : 82.0 - 66.0 - 52.0 - 38.8 - 25.9 - 13.2

ノーブルカクテル : 82.1 - 66.2 - 52.1 - 38.8 - 25.8 - 13.1

レイズトワイライト : 82.7 - 66.0 - 51.4 - 37.0 - 24.0 - 12.0

アルマジャック : 82.9 - 66.1 - 51.6 - 38.3 - 25.5 - 13.1

ペイシャニット : 83.0 - 65.9 - 51.4 - 36.8 - 22.8 - 11.2

フォルテフィオーレ : 83.3 - 67.2 - 52.6 - 38.0 - 24.1 - 11.8

クリフハンガー : 83.4 - 67.3 - 52.6 - 38.6 - 24.8 - 12.1

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ジョナ : 81.0 - 66.7 - 52.7 - 38.6 - 25.0 - 12.4

フリージングフォグ : 81.7 - 66.9 - 52.0 - 37.6 - 24.0 - 11.9

ペイシャニット : 83.0 - 65.9 - 51.4 - 36.8 - 22.8 - 11.2

フォルテフィオーレ : 83.3 - 67.2 - 52.6 - 38.0 - 24.1 - 11.8

クリフハンガー : 83.4 - 67.3 - 52.6 - 38.6 - 24.8 - 12.1

オウケンヴィーナス : 83.6 - 68.3 - 53.9 - 39.5 - 25.7 - 12.4

ニューバラード : 83.6 - 67.6 - 52.8 - 39.0 - 25.4 - 12.5

アトリウムチャペル : 83.7 - 68.8 - 53.8 - 39.3 - 25.3 - 12.3

クレイジーディス : 83.8 - 66.6 - 52.0 - 37.3 - 23.5 - 11.7

ベルイストワール : 83.8 - 68.3 - 53.8 - 39.5 - 25.7 - 12.4