ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年7月3日)

美浦好調教

坂路タイム好調教馬

マリノトニトゥルス : 52.1 - 37.9 - 24.8 - 12.5

キープサインオン : 53.2 - 38.9 - 25.7 - 12.7

コスモグッドラック : 53.5 - 38.9 - 25.0 - 12.3

カーティブヨーク : 53.6 - 38.8 - 25.0 - 12.2

ホウオウブースター : 53.6 - 38.4 - 25.3 - 12.5

ヴィジョンメーカー : 53.8 - 38.5 - 25.2 - 12.7

エンペラーズソード : 53.9 - 39.3 - 25.7 - 12.6

坂路加速ラップ好調教馬

キープサインオン : 53.2 - 38.9 - 25.7 - 12.7

コスモグッドラック : 53.5 - 38.9 - 25.0 - 12.3

カーティブヨーク : 53.6 - 38.8 - 25.0 - 12.2

ホウオウブースター : 53.6 - 38.4 - 25.3 - 12.5

エンペラーズソード : 53.9 - 39.3 - 25.7 - 12.6

ナムラルナ : 54.3 - 40.2 - 26.6 - 13.2

アニーブレイク : 54.5 - 39.5 - 25.0 - 12.1

ユーティジャーニー : 54.5 - 39.1 - 25.7 - 12.5

リュウゼツラン : 54.6 - 39.4 - 25.7 - 12.7

アルビス : 54.8 - 40.1 - 25.6 - 12.7

ウッドチップタイム好調教馬

アルデショワ : 80.4 - 65.6 - 50.7 - 36.5 - 23.5 - 11.5

ワイドレッド : 80.8 - 64.6 - 50.3 - 36.5 - 23.7 - 11.9

ブラックルビー : 81.2 - 66.1 - 51.0 - 37.0 - 23.9 - 11.8

ムーンナイト : 81.7 - 65.5 - 50.8 - 36.1 - 23.3 - 11.6

サルーポルティ : 82.1 - 65.1 - 50.2 - 36.5 - 23.3 - 11.3

ティーヴバローズ : 82.2 - 65.6 - 51.3 - 37.3 - 23.7 - 11.6

ミッドセンチュリー : 82.2 - 66.1 - 51.5 - 37.6 - 24.3 - 11.9

ミラーダカリエンテ : 82.6 - 65.2 - 50.3 - 36.1 - 23.1 - 11.4

セイウンビッグバン : 82.6 - 66.8 - 52.2 - 37.9 - 24.0 - 11.5

ピコチャンブラック : 82.7 - 66.1 - 51.6 - 37.4 - 23.7 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

アルデショワ : 80.4 - 65.6 - 50.7 - 36.5 - 23.5 - 11.5

ブラックルビー : 81.2 - 66.1 - 51.0 - 37.0 - 23.9 - 11.8

ムーンナイト : 81.7 - 65.5 - 50.8 - 36.1 - 23.3 - 11.6

サルーポルティ : 82.1 - 65.1 - 50.2 - 36.5 - 23.3 - 11.3

ティーヴバローズ : 82.2 - 65.6 - 51.3 - 37.3 - 23.7 - 11.6

ミッドセンチュリー : 82.2 - 66.1 - 51.5 - 37.6 - 24.3 - 11.9

ミラーダカリエンテ : 82.6 - 65.2 - 50.3 - 36.1 - 23.1 - 11.4

セイウンビッグバン : 82.6 - 66.8 - 52.2 - 37.9 - 24.0 - 11.5

ピコチャンブラック : 82.7 - 66.1 - 51.6 - 37.4 - 23.7 - 11.6

ホウオウヌーヴォー : 83.0 - 66.8 - 52.5 - 38.0 - 24.2 - 11.6