ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年12月25日)

栗東好調教

坂路タイム好調教馬

オーウェンズバレー : 51.8 - 37.9 - 24.6 - 12.6

ピエマンソン : 51.9 - 37.8 - 24.6 - 12.2

オリーブグリーン : 51.9 - 37.4 - 24.8 - 12.3

メイショウキンタイ : 52.0 - 37.8 - 24.8 - 12.8

カミノレアル : 52.1 - 38.2 - 24.9 - 12.5

フェアリーライク : 52.1 - 38.4 - 24.8 - 12.5

メイショウアイナ : 52.2 - 37.2 - 24.4 - 12.5

トッピボーン : 52.2 - 38.7 - 25.2 - 12.7

レーヴドアンジュ : 52.2 - 38.1 - 25.0 - 12.9

ドラゴン : 52.3 - 38.5 - 24.7 - 12.4

坂路加速ラップ好調教馬

ピエマンソン : 51.9 - 37.8 - 24.6 - 12.2

オリーブグリーン : 51.9 - 37.4 - 24.8 - 12.3

ドンインザムード : 52.4 - 38.3 - 24.9 - 12.3

メイショウセオト : 52.4 - 38.6 - 25.1 - 12.4

ミッドナイトゲイル : 52.8 - 38.4 - 24.7 - 12.3

アイサンサン : 52.9 - 38.7 - 25.1 - 12.5

オニマル : 53.0 - 37.9 - 24.5 - 12.2

リトルサムシング : 53.1 - 38.5 - 24.8 - 12.3

マテンロウコマンド : 53.1 - 38.7 - 25.0 - 12.4

サンダーロード : 53.1 - 39.0 - 25.4 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

モンテシート : 77.7 - 64.0 - 50.9 - 37.1 - 23.9 - 12.3

アイルビリーヴ : 78.6 - 64.9 - 52.3 - 38.9 - 25.3 - 12.8

リアライズオーラム : 78.9 - 64.9 - 51.4 - 37.7 - 23.9 - 12.0

マッドマックス : 79.0 - 64.7 - 51.0 - 36.7 - 23.1 - 11.6

メイショウハチロー : 79.4 - 64.3 - 50.5 - 36.4 - 22.9 - 11.5

ディヒターリーベ : 79.8 - 64.8 - 50.8 - 36.4 - 23.2 - 11.7

タガノビジネス : 80.2 - 65.2 - 51.3 - 37.5 - 24.2 - 12.4

ミユンガー : 80.3 - 65.6 - 50.9 - 36.7 - 23.3 - 12.0

コスモメモラブル : 80.5 - 65.0 - 50.3 - 36.4 - 23.2 - 11.6

ロンティケチャップ : 80.5 - 67.4 - 53.7 - 38.2 - 23.8 - 12.1

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ネトル : 80.9 - 66.1 - 52.2 - 37.4 - 23.5 - 11.5

キングコロネット : 81.3 - 65.9 - 51.2 - 36.7 - 23.3 - 11.6

メイショウドライブ : 81.9 - 67.4 - 53.0 - 37.9 - 23.6 - 11.7

ミッキーゴールド : 82.0 - 66.4 - 51.6 - 36.9 - 23.1 - 11.2

エイシンアニーモ : 82.1 - 66.8 - 52.1 - 37.0 - 23.4 - 11.5

ルフロンティア : 82.1 - 67.6 - 53.1 - 38.0 - 23.8 - 11.8

ハクサンアイリス : 82.2 - 66.5 - 51.9 - 36.8 - 22.9 - 11.1

アルシャンティ : 82.2 - 66.4 - 52.9 - 38.4 - 24.0 - 11.9

ルージュラティーナ : 82.3 - 66.7 - 51.8 - 37.0 - 23.0 - 11.0

ザハント : 82.3 - 66.7 - 52.0 - 37.4 - 23.2 - 11.5