ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年10月19日)

美浦好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ニシノシークレット : 52.8 - 40.2 - 28.1 - 15.1

グラスヴィガー : 53.2 - 39.0 - 26.1 - 13.2

ショウナンアキーム : 53.5 - 38.9 - 25.6 - 13.1

グレノークス : 53.7 - 39.2 - 25.8 - 12.7

エコロゴーゴー : 53.7 - 39.2 - 25.7 - 13.2

マーブルマカロン : 53.8 - 39.6 - 25.7 - 12.4

フクチャンビーナス : 53.8 - 38.9 - 25.7 - 12.8

メイショウコバト : 53.8 - 39.1 - 25.9 - 13.1

坂路加速ラップ好調教馬

グレノークス : 53.7 - 39.2 - 25.8 - 12.7

マーブルマカロン : 53.8 - 39.6 - 25.7 - 12.4

フクチャンビーナス : 53.8 - 38.9 - 25.7 - 12.8

アサクサヴィーナス : 54.1 - 39.4 - 25.3 - 12.4

ベルウッドミカサ : 54.3 - 39.8 - 26.1 - 12.9

サンタアナテソーロ : 54.6 - 40.2 - 26.1 - 12.9

スペシャリスト : 54.7 - 39.8 - 26.1 - 12.9

コンスピキュアス : 54.7 - 40.4 - 26.5 - 13.0

ナムラレオ : 54.7 - 39.9 - 26.3 - 13.1

ウッドチップタイム好調教馬

クレアチョウサン : 82.1 - 64.7 - 50.2 - 36.9 - 23.7 - 11.8

マイクロモザイク : 82.3 - 66.8 - 51.7 - 37.2 - 23.9 - 11.9

ドラヴァイト : 82.6 - 65.7 - 51.2 - 37.7 - 24.9 - 12.6

クレセントウイング : 82.8 - 66.4 - 51.6 - 37.9 - 24.4 - 12.1

トーセンアウローラ : 82.9 - 67.9 - 53.3 - 38.7 - 24.8 - 12.2

クラッパーボード : 83.0 - 67.3 - 52.0 - 37.4 - 24.0 - 11.9

ミスヨコハマ : 83.0 - 68.1 - 54.1 - 39.6 - 25.3 - 12.1

スターグロウ : 83.2 - 66.5 - 51.2 - 37.7 - 24.7 - 12.2

ビギドリ : 83.4 - 66.4 - 52.4 - 38.7 - 25.4 - 12.7

タイキラフター : 83.5 - 68.1 - 53.2 - 38.2 - 24.6 - 12.3

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

クレアチョウサン : 82.1 - 64.7 - 50.2 - 36.9 - 23.7 - 11.8

マイクロモザイク : 82.3 - 66.8 - 51.7 - 37.2 - 23.9 - 11.9

クレセントウイング : 82.8 - 66.4 - 51.6 - 37.9 - 24.4 - 12.1

トーセンアウローラ : 82.9 - 67.9 - 53.3 - 38.7 - 24.8 - 12.2

クラッパーボード : 83.0 - 67.3 - 52.0 - 37.4 - 24.0 - 11.9

ミスヨコハマ : 83.0 - 68.1 - 54.1 - 39.6 - 25.3 - 12.1

スターグロウ : 83.2 - 66.5 - 51.2 - 37.7 - 24.7 - 12.2

ボーダーパトロール : 83.6 - 66.7 - 51.7 - 37.2 - 23.8 - 11.7

ロジプロパー : 83.6 - 67.9 - 52.7 - 38.1 - 24.5 - 12.2

ココクレーター : 83.7 - 68.1 - 52.9 - 38.4 - 24.5 - 11.9