ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2022年10月23日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

アウローラシエル : 51.9 - 37.7 - 24.7 - 12.6

ノベンバーステップ : 51.9 - 38.6 - 25.9 - 13.1

ソニックライト : 52.5 - 38.4 - 25.5 - 13.3

タマックス : 53.1 - 38.7 - 24.7 - 11.8

カフジクロストリ : 53.2 - 39.6 - 26.4 - 13.4

フロムダスク : 53.3 - 38.3 - 24.9 - 12.4

オオバンブルマイ : 53.4 - 39.3 - 24.7 - 12.4

リヴァーレ : 53.7 - 40.3 - 27.5 - 14.4

ゴールデンマイク : 53.9 - 39.0 - 25.4 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

タマックス : 53.1 - 38.7 - 24.7 - 11.8

フロムダスク : 53.3 - 38.3 - 24.9 - 12.4

ブリックスダール : 54.0 - 40.2 - 26.3 - 12.7

アームズレイン : 54.2 - 38.9 - 24.8 - 12.0

ドゥラリアル : 54.6 - 39.5 - 25.3 - 12.6

テーオーミシュラン : 54.9 - 39.8 - 25.5 - 12.7

ウッドチップタイム好調教馬

ワンダーハイパー : 82.9 - 69.5 - 55.0 - 39.6 - 25.5 - 13.0

ノーブルクライ : 84.9 - 69.5 - 53.7 - 37.0 - 22.9 - 11.2

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ノーブルクライ : 84.9 - 69.5 - 53.7 - 37.0 - 22.9 - 11.2

ケイアイサンデラ : 85.9 - 70.0 - 55.2 - 40.6 - 26.0 - 12.8

ドーバーファルコン : 87.6 - 72.1 - 56.3 - 40.3 - 25.3 - 12.4

エンファサイズ : 87.8 - 71.9 - 55.8 - 39.7 - 25.1 - 12.1

ジュエルピーチ : 88.7 - 73.5 - 58.2 - 43.5 - 28.5 - 14.2