栗東好調教2歳馬
坂路タイム好調教馬
ノースディーバ : 51.4 - 37.8 - 25.2 - 12.8
フロムダスク : 52.7 - 37.9 - 24.1 - 11.8
ワンダーミズキ : 53.6 - 38.9 - 25.8 - 13.2
カフェノワール : 53.8 - 38.8 - 25.0 - 12.4
エフボマ : 53.9 - 38.5 - 25.8 - 13.4
坂路加速ラップ好調教馬
フロムダスク : 52.7 - 37.9 - 24.1 - 11.8
カフェノワール : 53.8 - 38.8 - 25.0 - 12.4
テーオーミシュラン : 54.3 - 39.9 - 25.3 - 12.6
トリプルループ : 54.6 - 39.7 - 25.5 - 12.6
ローズスター : 54.7 - 40.1 - 25.3 - 12.6
アスクメークシェア : 54.7 - 39.5 - 25.5 - 12.6
センチュリヒロイン : 54.8 - 39.6 - 25.7 - 12.8
ウッドチップタイム好調教馬
ポーラーサンダー : 83.2 - 68.4 - 53.4 - 38.7 - 24.7 - 12.4
ウッドチップ加速ラップ好調教馬
ブループラネット : 87.0 - 71.3 - 56.0 - 40.9 - 26.3 - 13.0
ベガリス : 87.2 - 71.7 - 55.7 - 39.8 - 25.3 - 12.5
ウェイビー : 87.5 - 71.2 - 54.9 - 39.6 - 25.5 - 12.7
ステラメテオール : 88.8 - 72.7 - 56.9 - 40.9 - 26.2 - 13.0
ジアッシズ : 88.8 - 73.0 - 57.9 - 42.5 - 27.0 - 13.3
オシゲ : 89.9 - 71.9 - 54.6 - 38.0 - 23.6 - 11.7