栗東好調教3歳馬
坂路タイム好調教馬
バレリーナ : 52.2 - 37.7 - 25.1 - 12.7
コクセンプウ : 52.8 - 38.7 - 25.6 - 12.8
エコロアイ : 53.3 - 38.9 - 25.4 - 12.1
ガルムキャット : 53.3 - 38.9 - 25.3 - 12.6
トゥルーサンライズ : 53.5 - 38.7 - 25.7 - 13.2
ダルジェント : 53.8 - 38.1 - 24.5 - 12.4
マテンロウウェイ : 53.9 - 38.2 - 24.5 - 12.4
坂路加速ラップ好調教馬
エコロアイ : 53.3 - 38.9 - 25.4 - 12.1
ガルムキャット : 53.3 - 38.9 - 25.3 - 12.6
リコッチ : 54.6 - 39.7 - 25.7 - 12.8
ショーヘーフェイス : 54.7 - 38.5 - 24.7 - 12.3
ソルトベール : 54.7 - 40.3 - 25.9 - 12.5
ウッドチップタイム好調教馬
ミシェラドラータ : 83.8 - 67.8 - 52.4 - 36.7 - 23.3 - 11.9
ダイヤグラフ : 83.9 - 67.8 - 52.2 - 38.2 - 25.2 - 12.8
オーロイプラータ : 84.5 - 68.8 - 53.0 - 38.2 - 24.3 - 11.7
ウッドチップ加速ラップ好調教馬
オーロイプラータ : 84.5 - 68.8 - 53.0 - 38.2 - 24.3 - 11.7
アルフェニン : 87.4 - 70.5 - 55.2 - 39.7 - 25.1 - 12.3