ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2023年12月13日)

栗東好調教2歳馬

坂路タイム好調教馬

ランドシュール : 00.0 - 46.9 - 31.6 - 16.7

タガノデュード : 50.8 - 37.6 - 24.5 - 12.2

ウッドバイン : 51.1 - 38.0 - 25.1 - 12.7

ジャスパーノワール : 51.7 - 37.3 - 24.2 - 12.3

アプラド : 51.8 - 38.1 - 24.7 - 12.6

ケロシンドリームズ : 51.9 - 37.7 - 24.6 - 12.4

ベレンガリア : 51.9 - 38.3 - 25.0 - 12.7

セールヴォラン : 52.0 - 38.0 - 24.9 - 12.5

フローラルセント : 52.0 - 37.8 - 25.0 - 12.6

ペロ : 52.1 - 37.7 - 24.2 - 11.9

坂路加速ラップ好調教馬

タガノデュード : 50.8 - 37.6 - 24.5 - 12.2

ペロ : 52.1 - 37.7 - 24.2 - 11.9

サンライズマウレア : 52.8 - 38.5 - 24.9 - 12.4

ジャンタルマンタル : 52.9 - 37.9 - 24.0 - 11.8

ピースウォリアー : 52.9 - 38.8 - 25.5 - 12.7

クリノオリーブ : 53.1 - 38.2 - 24.5 - 11.9

フーコサンライズ : 53.1 - 38.2 - 24.3 - 12.0

カリメロ : 53.2 - 38.2 - 24.7 - 12.3

バーケンティン : 53.3 - 39.5 - 26.1 - 12.9

サンプルメリア : 53.4 - 38.9 - 24.7 - 12.2

ウッドチップタイム好調教馬

ネオアステーリ : 80.0 - 65.0 - 50.5 - 36.5 - 23.5 - 12.0

キャピタルサックス : 80.3 - 65.8 - 51.4 - 36.9 - 23.6 - 11.9

ビッグドリーム : 80.5 - 65.6 - 51.4 - 36.7 - 23.0 - 11.7

オーロラエックス : 80.9 - 66.1 - 51.7 - 37.0 - 23.5 - 11.8

エコテーラー : 81.0 - 65.3 - 51.1 - 36.8 - 23.5 - 11.9

ゴールドサーベル : 81.2 - 66.7 - 52.4 - 37.5 - 23.6 - 11.8

ナンヨーノーマル : 81.2 - 66.9 - 52.9 - 38.5 - 24.7 - 12.4

アルサプーア : 81.4 - 66.3 - 52.2 - 37.6 - 24.1 - 12.3

ウインキャロライン : 81.5 - 66.6 - 52.0 - 37.4 - 23.6 - 11.9

ポルポラジール : 81.5 - 67.4 - 52.9 - 38.6 - 25.0 - 12.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

サーナーティオン : 81.8 - 66.4 - 51.7 - 37.2 - 23.3 - 11.6

フルオブサクセス : 82.1 - 66.3 - 51.6 - 37.2 - 23.2 - 11.3

レザンクレール : 82.6 - 67.9 - 53.8 - 38.5 - 23.7 - 11.7

ナムラアトム : 82.7 - 67.2 - 51.8 - 37.0 - 23.2 - 11.5

ソンシ : 82.9 - 68.1 - 53.3 - 37.9 - 23.0 - 11.4

インザモーメント : 83.2 - 67.1 - 51.7 - 36.8 - 22.7 - 11.2

ナムラビオラ : 83.2 - 68.2 - 52.8 - 38.3 - 24.2 - 11.9

ベラジオボンド : 83.3 - 68.4 - 53.2 - 37.5 - 23.1 - 11.5

タイキヴァンクール : 83.4 - 69.0 - 54.0 - 38.1 - 23.3 - 11.6

ベルベストランナー : 83.4 - 68.7 - 54.2 - 39.4 - 24.8 - 12.3