ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 美浦 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年10月17日)

美浦好調教

坂路タイム好調教馬

ピンパンポン : 52.0 - 37.9 - 25.5 - 12.9

マンボルンバ : 52.3 - 38.1 - 25.4 - 12.5

ルックアトミー : 52.6 - 38.8 - 26.3 - 13.4

ラストシャリナ : 52.8 - 38.9 - 26.2 - 13.3

トーセンビギン : 52.9 - 38.5 - 25.4 - 12.7

ダノンアンチュラス : 53.0 - 40.2 - 26.9 - 13.5

キタノクニカラ : 53.5 - 39.9 - 26.8 - 13.9

レーヴレジェンド : 53.7 - 38.7 - 25.2 - 12.9

セイウンスペリオル : 53.8 - 39.8 - 26.6 - 13.7

ミエノシリウス : 53.9 - 38.9 - 25.3 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

ヘイケ : 53.9 - 39.9 - 26.0 - 12.8

エストゥペンダ : 54.0 - 39.4 - 25.4 - 12.6

サマーツアー : 54.3 - 39.8 - 25.8 - 12.5

クールマーロウ : 54.3 - 39.9 - 26.2 - 12.9

ミーントゥビー : 54.4 - 39.1 - 25.3 - 12.2

リトルジャイアンツ : 54.5 - 39.3 - 25.2 - 12.4

オルグジェシダ : 54.6 - 39.6 - 25.6 - 12.4

ラブリールチア : 54.8 - 39.8 - 25.9 - 12.5

コンアフェット : 54.8 - 40.1 - 26.4 - 12.8

ロジステート : 54.9 - 40.6 - 26.4 - 12.9

ウッドチップタイム好調教馬

ピエナフェーヴル : 80.1 - 64.3 - 50.3 - 36.9 - 24.4 - 12.3

ガンバルマン : 81.3 - 64.8 - 50.3 - 36.8 - 24.2 - 12.3

ハコダテサンバ : 81.4 - 66.2 - 51.8 - 37.9 - 24.7 - 12.3

ベリタバグス : 81.6 - 65.8 - 51.6 - 37.3 - 23.9 - 11.9

ルディシャ : 81.7 - 66.6 - 51.6 - 37.3 - 24.1 - 11.8

グロスビーク : 82.0 - 67.1 - 51.8 - 36.8 - 23.3 - 11.4

アロヒアリイ : 82.0 - 67.3 - 52.6 - 38.3 - 24.7 - 11.6

メリザンド : 82.3 - 67.4 - 52.2 - 37.1 - 23.6 - 11.4

ショウナンラリー : 82.3 - 65.9 - 51.4 - 36.6 - 23.3 - 11.4

アロンズロッド : 82.3 - 65.6 - 51.3 - 37.5 - 24.0 - 11.6

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ハコダテサンバ : 81.4 - 66.2 - 51.8 - 37.9 - 24.7 - 12.3

ベリタバグス : 81.6 - 65.8 - 51.6 - 37.3 - 23.9 - 11.9

ルディシャ : 81.7 - 66.6 - 51.6 - 37.3 - 24.1 - 11.8

グロスビーク : 82.0 - 67.1 - 51.8 - 36.8 - 23.3 - 11.4

アロヒアリイ : 82.0 - 67.3 - 52.6 - 38.3 - 24.7 - 11.6

ショウナンラリー : 82.3 - 65.9 - 51.4 - 36.6 - 23.3 - 11.4

メリザンド : 82.3 - 67.4 - 52.2 - 37.1 - 23.6 - 11.4

アロンズロッド : 82.3 - 65.6 - 51.3 - 37.5 - 24.0 - 11.6

テリオスララ : 82.4 - 65.7 - 51.1 - 36.9 - 23.5 - 11.3

サトノシャムロック : 82.4 - 67.4 - 52.9 - 38.6 - 25.0 - 11.7