ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

2歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年10月17日)

栗東好調教

坂路タイム好調教馬

エイシンワンド : 50.8 - 37.5 - 24.5 - 12.1

ゴメンネジロー : 51.1 - 38.0 - 25.4 - 12.8

エンジョイドライブ : 51.2 - 37.0 - 24.2 - 12.3

スナークピカソ : 51.5 - 38.2 - 25.2 - 12.9

クァンタムウェーブ : 51.6 - 37.6 - 23.9 - 11.8

アイファーモービル : 51.6 - 37.3 - 24.4 - 12.5

モズタチアガレ : 51.7 - 38.1 - 25.7 - 13.2

ビーム : 51.8 - 37.9 - 25.1 - 12.8

ミルトライディーン : 51.8 - 38.7 - 26.6 - 14.2

ニシノジェダイ : 52.0 - 37.6 - 24.8 - 12.7

坂路加速ラップ好調教馬

エイシンワンド : 50.8 - 37.5 - 24.5 - 12.1

クァンタムウェーブ : 51.6 - 37.6 - 23.9 - 11.8

パンジャタワー : 52.1 - 37.9 - 24.3 - 11.9

ルクスジニア : 52.1 - 38.0 - 24.6 - 12.1

マイクインダム : 52.1 - 38.4 - 25.3 - 12.6

リッター : 52.4 - 38.1 - 24.7 - 12.3

ゴールデンクラウド : 52.6 - 37.9 - 24.2 - 11.9

コスモストーム : 52.6 - 38.5 - 24.7 - 12.3

ミストラルフェザー : 52.9 - 38.7 - 24.8 - 12.3

アイルビリーヴ : 52.9 - 38.6 - 25.1 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

ヒシカリナン : 78.9 - 64.6 - 51.4 - 37.6 - 24.2 - 12.3

ロワゾブルーチヌ : 79.2 - 64.5 - 50.8 - 37.4 - 24.4 - 12.6

マルモリスパークル : 79.4 - 64.6 - 50.3 - 36.8 - 23.9 - 12.1

オンザムーブ : 79.7 - 65.0 - 51.6 - 37.8 - 24.4 - 12.4

オデット : 80.2 - 66.0 - 52.1 - 38.0 - 24.1 - 12.2

レイヤー : 80.4 - 66.2 - 51.5 - 37.3 - 24.2 - 12.5

ショウナンザナドゥ : 80.5 - 65.6 - 51.2 - 36.4 - 22.7 - 11.3

ルブリアン : 80.7 - 66.4 - 51.7 - 37.5 - 24.4 - 12.7

モンテディアーナ : 80.8 - 65.6 - 50.7 - 36.0 - 22.5 - 11.1

アンズアメ : 80.8 - 66.2 - 51.7 - 37.1 - 23.4 - 11.7

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

ショウナンザナドゥ : 80.5 - 65.6 - 51.2 - 36.4 - 22.7 - 11.3

モンテディアーナ : 80.8 - 65.6 - 50.7 - 36.0 - 22.5 - 11.1

シンヒダカゴールド : 81.3 - 66.6 - 52.1 - 36.9 - 23.0 - 11.4

テーオーヴァルナイ : 81.8 - 67.4 - 53.3 - 38.3 - 24.1 - 12.0

タマモティーカップ : 82.0 - 65.8 - 51.3 - 36.6 - 22.7 - 11.3

クラスペディア : 82.3 - 67.9 - 53.8 - 39.3 - 24.3 - 11.9

チムニーパイプ : 82.3 - 68.3 - 54.1 - 38.7 - 24.1 - 12.0

ブラックレイ : 82.5 - 68.4 - 53.8 - 38.3 - 23.7 - 11.8

ミッキーゴールド : 82.9 - 67.7 - 53.1 - 37.5 - 22.8 - 11.1

カムニャック : 82.9 - 68.3 - 53.7 - 37.9 - 23.1 - 11.5