栗東好調教
坂路タイム好調教馬
バイオサファイア : 52.4 - 38.3 - 25.0 - 12.7
ラッキーカムカム : 52.7 - 38.7 - 25.3 - 12.8
ニシノイツキムスメ : 53.5 - 38.4 - 25.3 - 12.3
キスアンドクライ : 53.5 - 38.5 - 25.1 - 12.6
スイッチビスケット : 53.6 - 39.2 - 25.2 - 12.6
フェデラー : 53.6 - 38.7 - 25.5 - 12.8
レッドサジェス : 53.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2
レアルシチー : 53.8 - 39.2 - 26.0 - 13.2
セリオヴェローチェ : 53.9 - 38.9 - 25.5 - 12.6
坂路加速ラップ好調教馬
ニシノイツキムスメ : 53.5 - 38.4 - 25.3 - 12.3
レッドサジェス : 53.7 - 38.1 - 24.8 - 12.2
セリオヴェローチェ : 53.9 - 38.9 - 25.5 - 12.6
パープルパライソ : 54.1 - 39.1 - 25.1 - 12.2
スネーフリンガ : 54.2 - 39.5 - 25.5 - 12.7
テイクイットオール : 54.3 - 40.3 - 26.0 - 12.6
ドゥラルーナ : 54.5 - 38.7 - 25.0 - 12.4
ラトラース : 54.5 - 40.1 - 25.6 - 12.6
ユアマイクラッシュ : 54.8 - 39.9 - 25.8 - 12.7
カンピドリオ : 54.9 - 39.0 - 24.7 - 12.0
ウッドチップタイム好調教馬
ピエマンソン : 83.0 - 69.4 - 54.9 - 39.0 - 24.5 - 12.0
トーアローダンテ : 84.8 - 70.0 - 55.0 - 39.7 - 25.4 - 12.7
ウッドチップ加速ラップ好調教馬
ピエマンソン : 83.0 - 69.4 - 54.9 - 39.0 - 24.5 - 12.0
ソルレーヴ : 86.2 - 70.5 - 55.3 - 40.0 - 25.3 - 12.2
ロットブラータ : 86.7 - 73.4 - 58.3 - 41.5 - 25.7 - 12.5
ショウヘイ : 86.9 - 70.5 - 53.8 - 38.1 - 24.1 - 11.5
グレイルクエスト : 87.3 - 71.7 - 55.6 - 40.2 - 26.1 - 12.8
シャインミラカナ : 87.5 - 71.4 - 54.8 - 38.9 - 24.8 - 12.2
ブルクトーア : 87.6 - 71.6 - 56.3 - 41.5 - 27.1 - 13.4
ヤマニンチェルキ : 88.2 - 72.9 - 57.3 - 41.3 - 26.3 - 12.9
ゼロスネーク : 88.3 - 71.2 - 54.3 - 38.6 - 24.7 - 11.9
メイショウカジボウ : 88.5 - 73.0 - 57.3 - 41.7 - 25.6 - 12.5