ぽこのPOG調教情報局

POG情報、好調教2歳馬3歳馬ピックアップ

3歳馬 栗東 坂路、ウッドチップ好調教馬 (2024年4月17日)

栗東好調教3歳馬

坂路タイム好調教馬

ヒルノドゴール : 50.5 - 36.8 - 24.3 - 12.2

ラヴァンダ : 50.8 - 36.9 - 23.8 - 12.1

マコトジャーベ : 50.9 - 38.1 - 25.4 - 13.1

スマートカナートス : 50.9 - 38.2 - 25.8 - 13.4

ルージュチルル : 51.1 - 38.3 - 26.0 - 13.5

ショウナンハウル : 51.2 - 37.2 - 24.6 - 12.6

アガシ : 51.3 - 37.4 - 24.4 - 12.5

カーロアヴァンティ : 51.5 - 37.3 - 24.1 - 12.2

サトノギフテッド : 51.5 - 38.0 - 25.3 - 12.5

ベネメレンティ : 51.5 - 37.9 - 25.0 - 12.6

坂路加速ラップ好調教馬

タイセイフォルテ : 51.9 - 37.1 - 23.8 - 11.6

ブレイブハートマン : 52.1 - 37.1 - 24.1 - 12.0

リューデスハイム : 52.2 - 38.1 - 24.7 - 12.3

エルミラージュ : 52.4 - 38.0 - 24.5 - 12.0

テイエムゴールドン : 52.4 - 38.2 - 24.4 - 12.1

ルージュレイナス : 52.4 - 37.8 - 24.8 - 12.3

サイコウダネ : 52.4 - 38.7 - 25.0 - 12.4

ジャスティンガルフ : 52.5 - 38.7 - 25.3 - 12.3

エコロガイア : 52.5 - 38.5 - 25.1 - 12.3

ギャンブルルーム : 52.5 - 38.7 - 25.0 - 12.4

ウッドチップタイム好調教馬

パワーホール : 79.0 - 63.5 - 49.2 - 35.3 - 22.4 - 11.0

ソルトロング : 79.7 - 65.9 - 52.2 - 38.3 - 25.1 - 13.1

クロドラバール : 80.0 - 65.6 - 51.6 - 37.0 - 23.1 - 11.7

クランフォード : 80.1 - 65.7 - 51.7 - 37.1 - 23.3 - 11.9

ポッドロゴ : 80.1 - 65.2 - 51.2 - 37.1 - 23.8 - 12.2

シュガークン : 80.2 - 65.2 - 50.1 - 35.5 - 22.2 - 11.1

ボンウィークエンド : 80.6 - 67.4 - 54.5 - 40.4 - 26.2 - 13.3

メイショウヘール : 80.9 - 66.6 - 52.1 - 37.3 - 23.6 - 11.7

バルミーウェザー : 81.0 - 66.7 - 52.5 - 37.8 - 23.7 - 12.0

ツーエムピシュー : 81.1 - 65.4 - 50.9 - 37.1 - 24.1 - 11.9

ウッドチップ加速ラップ好調教馬

パワーホール : 79.0 - 63.5 - 49.2 - 35.3 - 22.4 - 11.0

メイショウヘール : 80.9 - 66.6 - 52.1 - 37.3 - 23.6 - 11.7

ツーエムピシュー : 81.1 - 65.4 - 50.9 - 37.1 - 24.1 - 11.9

イカイソウル : 81.8 - 66.9 - 51.8 - 36.7 - 23.1 - 11.4

ナムラビオラ : 81.8 - 65.9 - 51.4 - 36.8 - 23.5 - 11.7

ハミング : 81.9 - 66.7 - 52.1 - 37.3 - 23.3 - 11.5

メイクユーマイン : 82.4 - 66.2 - 51.9 - 36.7 - 22.7 - 11.3

アンドゥーラ : 82.5 - 67.2 - 52.6 - 37.8 - 23.7 - 11.7

プレゼンティーア : 82.6 - 66.6 - 52.0 - 36.9 - 22.8 - 11.2

サトノエピック : 82.7 - 67.6 - 53.0 - 37.3 - 22.8 - 11.1